Datasheet Analog Devices AD7874 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD7874 |
Muestreo simultáneo de 4 canales, sistema de adquisición de datos de 12 bits
Hojas de datos
Datasheet AD7874
PDF, 454 Kb, Idioma: en, Revisión: C, Archivo subido: oct 9, 2017, Páginas: 17
4-channel Simultaneous Sampling, 12-Bit Data Acquisition System
4-channel Simultaneous Sampling, 12-Bit Data Acquisition System
Extracto del documento
Precios
Estado
5962-9152101M3A | 5962-9152101MXA | AD7874ACHIPS | AD7874AN | AD7874ANZ | AD7874AQ | AD7874AR | AD7874AR-REEL7 | AD7874ARZ | AD7874ARZ-REEL | AD7874ARZ-REEL7 | AD7874BN | AD7874BNZ | AD7874BQ | AD7874BRZ | AD7874SE | AD7874SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
5962-9152101M3A | 5962-9152101MXA | AD7874ACHIPS | AD7874AN | AD7874ANZ | AD7874AQ | AD7874AR | AD7874AR-REEL7 | AD7874ARZ | AD7874ARZ-REEL | AD7874ARZ-REEL7 | AD7874BN | AD7874BNZ | AD7874BQ | AD7874BRZ | AD7874SE | AD7874SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Package | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | CERDIP GLASS SEAL | CHIPS OR DIE | 28 ld PDIP (600mil) | 28 ld PDIP (600mil) | CERDIP GLASS SEAL | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld PDIP (600mil) | 28 ld PDIP (600mil) | CERDIP GLASS SEAL | 28 ld SOIC - Wide | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | CERDIP GLASS SEAL |
Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Package Code | X | X | X | N-28-2 | N-28-2 | X | RW-28 | RW-28 | RW-28 | RW-28 | RW-28 | N-28-2 | N-28-2 | X | RW-28 | X | X |
Paramétricos
Parameters / Models | 5962-9152101M3A | 5962-9152101MXA | AD7874ACHIPS | AD7874AN | AD7874ANZ | AD7874AQ | AD7874AR | AD7874AR-REEL7 | AD7874ARZ | AD7874ARZ-REEL | AD7874ARZ-REEL7 | AD7874BN | AD7874BNZ | AD7874BQ | AD7874BRZ | AD7874SE | AD7874SQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Data Output Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | ||||
Device Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Input Type | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Operating Temperature Range, °C | -55 to 125 | -55 to 125 | 25 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Data Format | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | |||||||||||||
Power(typ), W | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m |
Sample Rate(max), SPS | 116k | 116k | 116k | 116k | 116k | 116k | 116k | 116k | 116k | 116k | 116k | 116k | 116k | 116k | 116k | 116k | 116k |
Vin Range(typ), V p-p | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | |||||||||||||
Vref Source | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal |
Plan ecológico
5962-9152101M3A | 5962-9152101MXA | AD7874ACHIPS | AD7874AN | AD7874ANZ | AD7874AQ | AD7874AR | AD7874AR-REEL7 | AD7874ARZ | AD7874ARZ-REEL | AD7874ARZ-REEL7 | AD7874BN | AD7874BNZ | AD7874BQ | AD7874BRZ | AD7874SE | AD7874SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Desobediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Desobediente | Desobediente |
Linea modelo
Serie: AD7874 (17)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Multi Channel A/D Converters