Datasheet Analog Devices AD7711 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD7711 |
CMOS, 24 bits Sigma-Delta, ADC de acondicionamiento de señal con corrientes de excitación RTD coincidentes
Hojas de datos
Datasheet AD7711
PDF, 358 Kb, Idioma: en, Revisión: G, Archivo subido: oct 9, 2017, Páginas: 29
CMOS, 24-Bit Sigma-Delta, Signal Conditioning ADC with Matched RTD Excitation Currents
CMOS, 24-Bit Sigma-Delta, Signal Conditioning ADC with Matched RTD Excitation Currents
Extracto del documento
Precios
Estado
AD7711AAR | AD7711AARZ | AD7711ANZ | AD7711AQ | AD7711AR | AD7711AR-REEL7 | AD7711ARZ | AD7711ARZ-REEL | AD7711ARZ-REEL7 | AD7711ASQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD7711AAR | AD7711AARZ | AD7711ANZ | AD7711AQ | AD7711AR | AD7711AR-REEL7 | AD7711ARZ | AD7711ARZ-REEL | AD7711ARZ-REEL7 | AD7711ASQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | 24 ld SOIC - Wide | 24 ld SOIC - Wide | 24 ld PDIP | CERDIP GLASS SEAL | 24 ld SOIC - Wide | 24 ld SOIC - Wide | 24 ld SOIC - Wide | 24 ld SOIC - Wide | 24 ld SOIC - Wide | CERDIP GLASS SEAL |
Pins | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Code | RW-24 | RW-24 | N-24-1 | Q-24 | RW-24 | RW-24 | RW-24 | RW-24 | RW-24 | X |
Paramétricos
Parameters / Models | AD7711AAR | AD7711AARZ | AD7711ANZ | AD7711AQ | AD7711AR | AD7711AR-REEL7 | AD7711ARZ | AD7711ARZ-REEL | AD7711ARZ-REEL7 | AD7711ASQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | |||
Device Architecture | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta |
Input Type | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 |
Output Data Format | Serial | Serial | Serial | |||||||
Power(typ), W | 53m | 53m | 53m | 53m | 53m | 53m | 53m | 53m | 53m | 53m |
Sample Rate(max), SPS | 1.028k | 1.028k | 1.028k | 1.028k | 1.028k | 1.028k | 1.028k | 1.028k | 1.028k | 1.028k |
Vin Range(typ), V p-p | 10 | 10 | 10 | |||||||
Vref Source | External, Internal | External, Internal | External, Internal |
Plan ecológico
AD7711AAR | AD7711AARZ | AD7711ANZ | AD7711AQ | AD7711AR | AD7711AR-REEL7 | AD7711ARZ | AD7711ARZ-REEL | AD7711ARZ-REEL7 | AD7711ASQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente |
Linea modelo
Serie: AD7711 (10)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Multi Channel A/D Converters