Datasheet Analog Devices AD7715 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD7715 |
3 V / 5 V, 450 µA, 16 bits, Sigma-Delta ADC
Hojas de datos
Datasheet AD7715
PDF, 913 Kb, Idioma: en, Revisión: E, Archivo subido: oct 9, 2017, Páginas: 41
3 V/5 V, 450 µA, 16-Bit, Sigma-Delta ADC
3 V/5 V, 450 µA, 16-Bit, Sigma-Delta ADC
Extracto del documento
Precios
Estado
AD7715AN-5 | AD7715ANZ-3 | AD7715ANZ-5 | AD7715AR-5 | AD7715AR-5REEL | AD7715ARUZ-3 | AD7715ARUZ-3REEL7 | AD7715ARUZ-5 | AD7715ARUZ-5REEL7 | AD7715ARZ-3 | AD7715ARZ-3REEL | AD7715ARZ-5 | AD7715ARZ-5REEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD7715AN-5 | AD7715ANZ-3 | AD7715ANZ-5 | AD7715AR-5 | AD7715AR-5REEL | AD7715ARUZ-3 | AD7715ARUZ-3REEL7 | AD7715ARUZ-5 | AD7715ARUZ-5REEL7 | AD7715ARZ-3 | AD7715ARZ-3REEL | AD7715ARZ-5 | AD7715ARZ-5REEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Package | 16 ld PDIP | 16 ld PDIP | 16 ld PDIP | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld TSSOP - Enhanced Product | 16 ld TSSOP - Enhanced Product | 16 ld TSSOP - Enhanced Product | 16 ld TSSOP - Enhanced Product | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Code | N-16 | N-16 | N-16 | RW-16 | RW-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RW-16 | RW-16 | RW-16 | RW-16 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD7715AN-5 | AD7715ANZ-3 | AD7715ANZ-5 | AD7715AR-5 | AD7715AR-5REEL | AD7715ARUZ-3 | AD7715ARUZ-3REEL7 | AD7715ARUZ-5 | AD7715ARUZ-5REEL7 | AD7715ARZ-3 | AD7715ARZ-3REEL | AD7715ARZ-5 | AD7715ARZ-5REEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | |||
Device Architecture | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta |
Input Type | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Data Format | Serial | Serial | Serial | ||||||||||
Power(typ), W | 9.5m | 9.5m | 9.5m | 9.5m | 9.5m | 9.5m | 9.5m | 9.5m | 9.5m | 9.5m | 9.5m | 9.5m | 9.5m |
Sample Rate(max), SPS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Vin Range(typ), V p-p | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Vref Source | External | External | External |
Plan ecológico
AD7715AN-5 | AD7715ANZ-3 | AD7715ANZ-5 | AD7715AR-5 | AD7715AR-5REEL | AD7715ARUZ-3 | AD7715ARUZ-3REEL7 | AD7715ARUZ-5 | AD7715ARUZ-5REEL7 | AD7715ARZ-3 | AD7715ARZ-3REEL | AD7715ARZ-5 | AD7715ARZ-5REEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: AD7715 (13)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Single Channel A/D Converters