Datasheet Analog Devices AD976 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD976 |
Convertidor paralelo I / OA / D de 16 bits, 100 kSPS
Hojas de datos
AD976/AD976A: 16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converters Data Sheet (Rev. C)
PDF, 184 Kb, Revisión: C
Extracto del documento
Precios
Estado
AD976AR | AD976ARS | AD976ARSZ | AD976ARSZRL | AD976ARZ | AD976ARZRL | AD976BR | AD976BRS | AD976BRSZ | AD976BRSZ-RL7 | AD976BRZ | AD976BRZRL | AD976CRSZ | AD976CRZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Contact ADI | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD976AR | AD976ARS | AD976ARSZ | AD976ARSZRL | AD976ARZ | AD976ARZRL | AD976BR | AD976BRS | AD976BRSZ | AD976BRSZ-RL7 | AD976BRZ | AD976BRZRL | AD976CRSZ | AD976CRZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Package | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SSOP | 28 ld SOIC - Wide |
Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Code | RW-28 | RS-28 | RS-28 | RS-28 | RW-28 | RW-28 | RW-28 | RS-28 | RS-28 | RS-28 | RW-28 | RW-28 | RS-28 | RW-28 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD976AR | AD976ARS | AD976ARSZ | AD976ARSZRL | AD976ARZ | AD976ARZRL | AD976BR | AD976BRS | AD976BRSZ | AD976BRSZ-RL7 | AD976BRZ | AD976BRZRL | AD976CRSZ | AD976CRZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Device Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Input Type | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Data Format | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Power(typ), W | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
Sample Rate(max), SPS | 100k | 100k | 100k | 100k | 100k | 100k | 100k | 100k | 100k | 100k | 100k | 100k | 100k | 100k |
Vin Range(typ), V p-p | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vref Source | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External, Internal |
Plan ecológico
AD976AR | AD976ARS | AD976ARSZ | AD976ARSZRL | AD976ARZ | AD976ARZRL | AD976BR | AD976BRS | AD976BRSZ | AD976BRSZ-RL7 | AD976BRZ | AD976BRZRL | AD976CRSZ | AD976CRZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: AD976 (14)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters