Datasheet Linear Technology LT8391 — Ficha de datos
Fabricante | Linear Technology |
Serie | LT8391 |
Controlador LED Buck-Boost sincrónico de 4 interruptores de 60V con espectro extendido
Hojas de datos
Datasheet LT8391
PDF, 466 Kb, Revisión: A, Archivo subido: marzo 27, 2018, Páginas: 34
60V Synchronous 4-Switch Buck-Boost LED Controller with Spread Spectrum
60V Synchronous 4-Switch Buck-Boost LED Controller with Spread Spectrum
Extracto del documento
Precios
Embalaje
LT8391EFE#PBF | LT8391EFE#TRPBF | LT8391EUFD#PBF | LT8391EUFD#TRPBF | LT8391HFE#PBF | LT8391HFE#TRPBF | LT8391HUFD#PBF | LT8391HUFD#TRPBF | LT8391IFE#PBF | LT8391IFE#TRPBF | LT8391IUFD#PBF | LT8391IUFD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | TSSOP-28 Dibujo del esquema del paquete | TSSOP-28 Dibujo del esquema del paquete | 4x5 QFN-28 Dibujo del esquema del paquete | 4x5 QFN-28 Dibujo del esquema del paquete | TSSOP-28 Dibujo del esquema del paquete | TSSOP-28 Dibujo del esquema del paquete | 4x5 QFN-28 Dibujo del esquema del paquete | 4x5 QFN-28 Dibujo del esquema del paquete | TSSOP-28 Dibujo del esquema del paquete | TSSOP-28 Dibujo del esquema del paquete | 4x5 QFN-28 Dibujo del esquema del paquete | 4x5 QFN-28 Dibujo del esquema del paquete |
Package Code | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD |
Package Index | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Pin Count | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Paramétricos
Parameters / Models | LT8391EFE#PBF | LT8391EFE#TRPBF | LT8391EUFD#PBF | LT8391EUFD#TRPBF | LT8391HFE#PBF | LT8391HFE#TRPBF | LT8391HUFD#PBF | LT8391HUFD#TRPBF | LT8391IFE#PBF | LT8391IFE#TRPBF | LT8391IUFD#PBF | LT8391IUFD#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2345A | DC2345A | DC2345A | DC2345A | DC2345A | DC2345A | DC2345A | DC2345A | DC2345A | DC2345A | DC2345A | DC2345A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum |
Frequency, kHz | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Ishutdown, µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, mA | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Max Number of LEDs | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ |
Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Topology | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver |
Vin Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Plan ecológico
LT8391EFE#PBF | LT8391EFE#TRPBF | LT8391EUFD#PBF | LT8391EUFD#TRPBF | LT8391HFE#PBF | LT8391HFE#TRPBF | LT8391HUFD#PBF | LT8391HUFD#TRPBF | LT8391IFE#PBF | LT8391IFE#TRPBF | LT8391IUFD#PBF | LT8391IUFD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Notas de Diseño
- 60V Buck-Boost LED Driver with Up to 98% Efficiency Has Internal PWM Dimming and Spread Spectrum &mdash DN548PDF, 216 Kb, Archivo publicado: feb 1, 2016Extracto del documento
Artículos
- Buck-Boost LED Driver Reaches 98% Efficiency, Features Internal PWM Dimming and Spread Spectrum without Flicker &mdash LT JournalPDF, 2.3 Mb, Archivo publicado: feb 8, 2016Extracto del documento
Linea modelo
Serie: LT8391 (12)
Clasificación del fabricante
- Power Management > LED Driver ICs > Buck-Boost LED Drivers