Datasheet Linear Technology LTM8055 — Ficha de datos
Fabricante | Linear Technology |
Serie | LTM8055 |
Regulador 36VIN, 8.5A Buck-Boost µModule (Módulo de potencia)
Hojas de datos
LTM8055 - 36VIN, 8.5A Buck-Boost µModule Regulator
PDF, 523 Kb, Revisión: B, Archivo subido: sept 25, 2017
Extracto del documento
Precios
Embalaje
LTM8055EY#PBF | LTM8055IY | LTM8055IY#PBF | LTM8055MPY | LTM8055MPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Package | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Dibujo del esquema del paquete | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Dibujo del esquema del paquete | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Dibujo del esquema del paquete | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Dibujo del esquema del paquete | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Dibujo del esquema del paquete |
Package Code | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Package Index | 05-08-1891 | 05-08-1891 | 05-08-1891 | 05-08-1891 | 05-08-1891 |
Pin Count | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTM8055EY#PBF | LTM8055IY | LTM8055IY#PBF | LTM8055MPY | LTM8055MPY#PBF |
---|---|---|---|---|---|
Demo Boards | DC2017A | DC2017A | DC2017A | DC2017A | DC2017A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Export Control | no | no | no | no | no |
Features | Programmable Input Current Limit, Programmable Output Current Limit, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Programmable Input Current Limit, Programmable Output Current Limit, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Programmable Input Current Limit, Programmable Output Current Limit, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Programmable Input Current Limit, Programmable Output Current Limit, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Programmable Input Current Limit, Programmable Output Current Limit, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Float Voltage, V | Up to 36V | Up to 36V | Up to 36V | Up to 36V | Up to 36V |
Max Charge Current, A | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Number of Cells | Up to 36V float voltage | Up to 36V float voltage | Up to 36V float voltage | Up to 36V float voltage | Up to 36V float voltage |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Type of Charger | Switching | Switching | Switching | Switching | Switching |
Vin Max, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Plan ecológico
LTM8055EY#PBF | LTM8055IY | LTM8055IY#PBF | LTM8055MPY | LTM8055MPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Desobediente | Obediente | Desobediente | Obediente |
Notas de Diseño
- 36V Input, 8.5A Buck-Boost ОјModule Regulator Easily Parallels for Increased Power &mdash DN540PDF, 135 Kb, Archivo publicado: mayo 19, 2015Extracto del documento
Linea modelo
Serie: LTM8055 (5)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > µModule Buck-Boost Regulators
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > µModule Battery Chargers
- µModule Solutions > µModule Regulators > Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators