Datasheet Linear Technology LTC7812 — Ficha de datos
Fabricante | Linear Technology |
Serie | LTC7812 |
Bajo coeficiente intelectual, 38V Synchronous Boost + Buck Controller
Hojas de datos
Datasheet LTC7812
PDF, 2.3 Mb, Idioma: en, Archivo subido: sept 24, 2017, Páginas: 44
Low IQ, 38V Synchronous Boost+Buck Controller
Low IQ, 38V Synchronous Boost+Buck Controller
Extracto del documento
Precios
Embalaje
LTC7812EUH#PBF | LTC7812EUH#TRPBF | LTC7812HUH#PBF | LTC7812HUH#TRPBF | LTC7812IUH#PBF | LTC7812IUH#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 5x5 QFN-32 Dibujo del esquema del paquete | 5x5 QFN-32 Dibujo del esquema del paquete | 5x5 QFN-32 Dibujo del esquema del paquete | 5x5 QFN-32 Dibujo del esquema del paquete | 5x5 QFN-32 Dibujo del esquema del paquete | 5x5 QFN-32 Dibujo del esquema del paquete |
Package Code | UH | UH | UH | UH | UH | UH |
Package Index | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Pin Count | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC7812EUH#PBF | LTC7812EUH#TRPBF | LTC7812HUH#PBF | LTC7812HUH#TRPBF | LTC7812IUH#PBF | LTC7812IUH#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|
Boost Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Buck Output Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Demo Boards | DC2422A-A,DC2422A-B,DC2422A-C | DC2422A-A,DC2422A-B,DC2422A-C | DC2422A-A,DC2422A-B,DC2422A-C | DC2422A-A,DC2422A-B,DC2422A-C | DC2422A-A,DC2422A-B,DC2422A-C | DC2422A-A,DC2422A-B,DC2422A-C |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File |
Export Control | no | no | no | no | no | no |
Features | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking |
Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Vin Max, V | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Plan ecológico
LTC7812EUH#PBF | LTC7812EUH#TRPBF | LTC7812HUH#PBF | LTC7812HUH#TRPBF | LTC7812IUH#PBF | LTC7812IUH#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC7812 (6)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Power Management > PMIC & Multifunction > Multitopology DC/DC
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators