Datasheet Linear Technology LTC3631 — Ficha de datos
Fabricante | Linear Technology |
Serie | LTC3631 |
Convertidor reductor síncrono de alta tensión y alta tensión de 100 mA
Hojas de datos
Datasheet LTC3631
PDF, 538 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 22, 2017, Páginas: 22
High Efficiency, High Voltage 100mA Synchronous Step-Down Converter
High Efficiency, High Voltage 100mA Synchronous Step-Down Converter
Extracto del documento
Precios
Embalaje
Paramétricos
Parameters / Models | LTC3631EDD#PBF | LTC3631EDD#TRPBF | LTC3631EDD-3.3#PBF | LTC3631EDD-3.3#TRPBF | LTC3631EDD-5#PBF | LTC3631EDD-5#TRPBF | LTC3631EMS8E#PBF | LTC3631EMS8E#TRPBF | LTC3631EMS8E-3.3#PBF | LTC3631EMS8E-3.3#TRPBF | LTC3631EMS8E-5#PBF | LTC3631EMS8E-5#TRPBF | LTC3631IDD#PBF | LTC3631IDD#TRPBF | LTC3631IDD-3.3#PBF | LTC3631IDD-3.3#TRPBF | LTC3631IDD-5#PBF | LTC3631IDD-5#TRPBF | LTC3631IMS8E#PBF | LTC3631IMS8E#TRPBF | LTC3631IMS8E-3.3#PBF | LTC3631IMS8E-3.3#TRPBF | LTC3631IMS8E-5#PBF | LTC3631IMS8E-5#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A | DC1499A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Isupply, mA | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Over Voltage Protection, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Switch Current, A | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vin Min, V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, V | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Plan ecológico
LTC3631EDD#PBF | LTC3631EDD#TRPBF | LTC3631EDD-3.3#PBF | LTC3631EDD-3.3#TRPBF | LTC3631EDD-5#PBF | LTC3631EDD-5#TRPBF | LTC3631EMS8E#PBF | LTC3631EMS8E#TRPBF | LTC3631EMS8E-3.3#PBF | LTC3631EMS8E-3.3#TRPBF | LTC3631EMS8E-5#PBF | LTC3631EMS8E-5#TRPBF | LTC3631IDD#PBF | LTC3631IDD#TRPBF | LTC3631IDD-3.3#PBF | LTC3631IDD-3.3#TRPBF | LTC3631IDD-5#PBF | LTC3631IDD-5#TRPBF | LTC3631IMS8E#PBF | LTC3631IMS8E#TRPBF | LTC3631IMS8E-3.3#PBF | LTC3631IMS8E-3.3#TRPBF | LTC3631IMS8E-5#PBF | LTC3631IMS8E-5#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Artículos
- Robust DC/DC Step-Down Converter in 3mm × 3mm DFN Resists 60V Input Surges &mdash LT JournalPDF, 565 Kb, Archivo publicado: sept 1, 2009Extracto del documento
Linea modelo
Serie: LTC3631 (24)
- LTC3631EDD#PBF LTC3631EDD#TRPBF LTC3631EDD-3.3#PBF LTC3631EDD-3.3#TRPBF LTC3631EDD-5#PBF LTC3631EDD-5#TRPBF LTC3631EMS8E#PBF LTC3631EMS8E#TRPBF LTC3631EMS8E-3.3#PBF LTC3631EMS8E-3.3#TRPBF LTC3631EMS8E-5#PBF LTC3631EMS8E-5#TRPBF LTC3631IDD#PBF LTC3631IDD#TRPBF LTC3631IDD-3.3#PBF LTC3631IDD-3.3#TRPBF LTC3631IDD-5#PBF LTC3631IDD-5#TRPBF LTC3631IMS8E#PBF LTC3631IMS8E#TRPBF LTC3631IMS8E-3.3#PBF LTC3631IMS8E-3.3#TRPBF LTC3631IMS8E-5#PBF LTC3631IMS8E-5#TRPBF
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck