Datasheet Linear Technology LTC3409A — Ficha de datos
Fabricante | Linear Technology |
Serie | LTC3409A |
Regulador reductor de bajo VIN de 600 mA en DFN de 3 mm × 3 mm
Hojas de datos
Datasheet LTC3409A
PDF, 321 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 21, 2017, Páginas: 16
600mA Low VIN Buck Regulator in 3mm × 3mm DFN
600mA Low VIN Buck Regulator in 3mm × 3mm DFN
Extracto del documento
Precios
Embalaje
LTC3409AEDD#PBF | LTC3409AEDD#TRPBF | LTC3409AIDD#PBF | LTC3409AIDD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 3x3 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete |
Package Code | DD | DD | DD | DD |
Package Index | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC3409AEDD#PBF | LTC3409AEDD#TRPBF | LTC3409AIDD#PBF | LTC3409AIDD#TRPBF |
---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Export Control | no | no | no | no |
Features | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle |
Frequency, kHz | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Frequency Adjust Range | 1.7MHz or 2.6MHz | 1.7MHz or 2.6MHz | 1.7MHz or 2.6MHz | 1.7MHz or 2.6MHz |
Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, mA | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Polyphase | no | no | no | no |
Switch Current, A | 1 | 1 | 1 | 1 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, V | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vout Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, V | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Plan ecológico
LTC3409AEDD#PBF | LTC3409AEDD#TRPBF | LTC3409AIDD#PBF | LTC3409AIDD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC3409A (4)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck