Datasheet Linear Technology LT1120A — Ficha de datos
Fabricante | Linear Technology |
Serie | LT1120A |
Regulador de micropoder con comparador y apagado
Hojas de datos
Datasheet LT1120A
PDF, 196 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 2, 2017, Páginas: 14
Micropower Regulator with Comparator and Shutdown
Micropower Regulator with Comparator and Shutdown
Extracto del documento
Precios
Embalaje
LT1120ACN8#PBF | LT1120ACS8#PBF | LT1120ACS8#TRPBF | LT1120AIS8#PBF | LT1120AIS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Package | N-8 Dibujo del esquema del paquete | SO-8 Dibujo del esquema del paquete | SO-8 Dibujo del esquema del paquete | SO-8 Dibujo del esquema del paquete | SO-8 Dibujo del esquema del paquete |
Package Code | N | S8 | S8 | S8 | S8 |
Package Index | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
Parameters / Models | LT1120ACN8#PBF | LT1120ACS8#PBF | LT1120ACS8#TRPBF | LT1120AIS8#PBF | LT1120AIS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|
Discrete Pass Element | no | no | no | no | no |
Dropout Voltage, V | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Export Control | no | no | no | no | no |
Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Ishutdown, µA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Isupply, mA | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Max Junction Temp, Deg | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Output Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Theta JA | 130В°C/W (N), 190В°C/W (S) | 130В°C/W (N), 190В°C/W (S) | 130В°C/W (N), 190В°C/W (S) | 130В°C/W (N), 190В°C/W (S) | 130В°C/W (N), 190В°C/W (S) |
Type | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP |
Vin Max, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, V | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Vout Max, V | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 |
Vout Min, V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Plan ecológico
LT1120ACN8#PBF | LT1120ACS8#PBF | LT1120ACS8#TRPBF | LT1120AIS8#PBF | LT1120AIS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT1120A (5)
Clasificación del fabricante
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)