Datasheet Linear Technology LTC2153-12 — Ficha de datos
Fabricante | Linear Technology |
Serie | LTC2153-12 |
ADC de 12 bits y 310Msps
Hojas de datos
Datasheet LTC2153-12
PDF, 601 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 19, 2017, Páginas: 24
12-Bit 310Msps ADC
12-Bit 310Msps ADC
Extracto del documento
Precios
Embalaje
LTC2153CUJ-12#PBF | LTC2153CUJ-12#TRPBF | LTC2153IUJ-12#PBF | LTC2153IUJ-12#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 6x6 QFN-40 Dibujo del esquema del paquete | 6x6 QFN-40 Dibujo del esquema del paquete | 6x6 QFN-40 Dibujo del esquema del paquete | 6x6 QFN-40 Dibujo del esquema del paquete |
Package Code | UJ | UJ | UJ | UJ |
Package Index | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 |
Pin Count | 40 | 40 | 40 | 40 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC2153CUJ-12#PBF | LTC2153CUJ-12#TRPBF | LTC2153IUJ-12#PBF | LTC2153IUJ-12#TRPBF |
---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
Bipolar/Unipolar Input | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Demo Boards | DC1565A-H | DC1565A-H | DC1565A-H | DC1565A-H |
Export Control | no | no | no | no |
Features | Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer |
I/O | Parallel DDR LVDS | Parallel DDR LVDS | Parallel DDR LVDS | Parallel DDR LVDS |
Input Drive | Differential | Differential | Differential | Differential |
Input Span | 1.32Vpp | 1.32Vpp | 1.32Vpp | 1.32Vpp |
Internal Reference | yes | yes | yes | yes |
Latency | 6 | 6 | 6 | 6 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power, mW | 378 | 378 | 378 | 378 |
SFDR, dB | 88 | 88 | 88 | 88 |
SINAD, dB | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 |
SNR, dB | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 |
Simultaneous | no | no | no | no |
Speed, ksps | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 |
Supply Voltage Range | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
Plan ecológico
LTC2153CUJ-12#PBF | LTC2153CUJ-12#TRPBF | LTC2153IUJ-12#PBF | LTC2153IUJ-12#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC2153-12 (4)
Clasificación del fabricante
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > High Speed ADCs (Fs >=10Msps)