Datasheet Linear Technology LTC1199 — Ficha de datos
Fabricante | Linear Technology |
Serie | LTC1199 |
ADC de 10 bits, 500 kps en MSOP con apagado automático
Hojas de datos
Datasheet LTC1197, LTC1197L, LTC1199, LTC1199L
PDF, 317 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 16, 2017, Páginas: 28
10-Bit, 500ksps ADCs in MSOP with Auto Shutdown
10-Bit, 500ksps ADCs in MSOP with Auto Shutdown
Extracto del documento
Precios
Embalaje
LTC1199CMS8#PBF | LTC1199CMS8#TRPBF | LTC1199CS8#PBF | LTC1199CS8#TRPBF | LTC1199IMS8#PBF | LTC1199IMS8#TRPBF | LTC1199IS8#PBF | LTC1199IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | MS-8 Dibujo del esquema del paquete | MS-8 Dibujo del esquema del paquete | SO-8 Dibujo del esquema del paquete | SO-8 Dibujo del esquema del paquete | MS-8 Dibujo del esquema del paquete | MS-8 Dibujo del esquema del paquete | SO-8 Dibujo del esquema del paquete | SO-8 Dibujo del esquema del paquete |
Package Code | MS8 | MS8 | S8 | S8 | MS8 | MS8 | S8 | S8 |
Package Index | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC1199CMS8#PBF | LTC1199CMS8#TRPBF | LTC1199CS8#PBF | LTC1199CS8#TRPBF | LTC1199IMS8#PBF | LTC1199IMS8#TRPBF | LTC1199IS8#PBF | LTC1199IS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Bipolar/Unipolar Input | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar |
Bits, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DNL, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Input Drive | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential |
Input Span | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V |
Internal Reference | no | no | no | no | no | no | no | no |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power, mW | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
SINAD, dB | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Simultaneous | no | no | no | no | no | no | no | no |
Speed, ksps | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Supply Voltage Range | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
THD dB, dB | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 |
Plan ecológico
LTC1199CMS8#PBF | LTC1199CMS8#TRPBF | LTC1199CS8#PBF | LTC1199CS8#TRPBF | LTC1199IMS8#PBF | LTC1199IMS8#TRPBF | LTC1199IS8#PBF | LTC1199IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
LTC1197 LTC1197 LTC1197L LTC1199L
Notas de Diseño
- Micropower MSOP 10-Bit ADC Samples at 500ksps &mdash DN184PDF, 79 Kb, Archivo publicado: jul 2, 1998Extracto del documento
Linea modelo
Serie: LTC1199 (8)
Clasificación del fabricante
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Multi Channel ADCs