Datasheet Microchip MCP6144 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MCP6144 |
Amplificador operacional Quad 600 nA que ofrece entrada y salida de riel a riel en el rango operativo de 1.4 a 5.5V.
Hojas de datos
Datasheet MCP6141, MCP6142, MCP6143, MCP6144
PDF, 649 Kb, Idioma: en, Archivo publicado: mayo 14, 2009, Páginas: 38
The MCP6141 is a single 600 nA op amp offering rail-to-rail input & output over the 1.4 to 5.5V operating range
The MCP6141 is a single 600 nA op amp offering rail-to-rail input & output over the 1.4 to 5.5V operating range
Extracto del documento
Precios
Descripción detallada
Este amplificador tiene un GBWP típico de 100 kHz con una corriente de reposo máxima de 1 microamperio.
Estado
MCP6144-E/P | MCP6144-E/SL | MCP6144-E/ST | MCP6144-I/P | MCP6144-I/SL | MCP6144-I/ST | MCP6144T-E/SL | MCP6144T-E/ST | MCP6144T-E/STVAO | MCP6144T-I/SL | MCP6144T-I/ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MCP6144-E/P | MCP6144-E/SL | MCP6144-E/ST | MCP6144-I/P | MCP6144-I/SL | MCP6144-I/ST | MCP6144T-E/SL | MCP6144T-E/ST | MCP6144T-E/STVAO | MCP6144T-I/SL | MCP6144T-I/ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Package | PDIP | SOIC | TSSOP | PDIP | SOIC | TSSOP | SOIC | TSSOP | TSSOP | SOIC | TSSOP |
Paramétricos
Parameters / Models | MCP6144-E/P | MCP6144-E/SL | MCP6144-E/ST | MCP6144-I/P | MCP6144-I/SL | MCP6144-I/ST | MCP6144T-E/SL | MCP6144T-E/ST | MCP6144T-E/STVAO | MCP6144T-I/SL | MCP6144T-I/ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aol, dB | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CMRR Min, dB | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
EMI Protection | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
GBWP, kHz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ib, pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Iq Max, µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq Typical, µA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Isc, mA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Lead Count | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Operating Voltage Range, V | 1.4 - 6.0 | 1.4 - 6.0 | 1.4 - 6.0 | 1.4 - 6.0 | 1.4 - 6.0 | 1.4 - 6.0 | 1.4 - 6.0 | 1.4 - 6.0 | 1.4 - 6.0 | 1.4 - 6.0 | 1.4 - 6.0 |
PM, deg | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
PSRR Min, dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Package Width | .300in | .150In(3.90mm) | 4.4mm | .300in | .150In(3.90mm) | 4.4mm | .150In(3.90mm) | 4.4mm | 4.4mm | .150In(3.90mm) | 4.4mm |
Rail-To-Rail | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out |
Slew Rate, V/µS | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
Unity Gain Stable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Vos Max, µV | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ΔVos/ΔTa, µV/°C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: MCP6144 (11)
Clasificación del fabricante
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose