Datasheet Analog Devices AD5321 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD5321 |
2.5 V a 5.5 V, 120 µA, interfaz de 2 cables, salida de voltaje DAC de 12 bits
Hojas de datos
AD5301/AD5311/AD5321: 2.5 V to 5.5 V, 120 μA, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev. C)
PDF, 436 Kb, Revisión: C
Extracto del documento
Precios
Estado
AD5321BRM | AD5321BRM-REEL7 | AD5321BRMZ | AD5321BRMZ-REEL | AD5321BRMZ-REEL7 | AD5321BRTZ-500RL7 | AD5321BRTZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD5321BRM | AD5321BRM-REEL7 | AD5321BRMZ | AD5321BRMZ-REEL | AD5321BRMZ-REEL7 | AD5321BRTZ-500RL7 | AD5321BRTZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Package | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 6 ld SOT-23 | 6 ld SOT-23 |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Package Code | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RJ-6 | RJ-6 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD5321BRM | AD5321BRM-REEL7 | AD5321BRMZ | AD5321BRMZ-REEL | AD5321BRMZ-REEL7 | AD5321BRTZ-500RL7 | AD5321BRTZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | |
DAC Type | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | |
Data Input Format | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | |
Interface | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial | IВІC, Serial | |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
Power(typ), W | 750Вµ | 750Вµ | 750Вµ | 750Вµ | 750Вµ | 750Вµ | |
Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Plan ecológico
AD5321BRM | AD5321BRM-REEL7 | AD5321BRMZ | AD5321BRMZ-REEL | AD5321BRMZ-REEL7 | AD5321BRTZ-500RL7 | AD5321BRTZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: AD5321 (7)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters