Datasheet Texas Instruments TMP431 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TMP431 |
Sensor de temperatura remoto y local con corrección automática de beta, factor N y serie R
Hojas de datos
TMP43x В±1В°C Temperature Sensor With Series-R, О·-Factor, and Automatic Beta Compensation datasheet
PDF, 1.3 Mb, Revisión: H, Archivo publicado: marzo 14, 2016
Extracto del documento
Precios
Estado
TMP431ADGKR | TMP431ADGKT | TMP431BDGKR | TMP431BDGKT | TMP431CDGKR | TMP431CDGKT | TMP431DDGKR | TMP431DDGKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | No |
Embalaje
TMP431ADGKR | TMP431ADGKT | TMP431BDGKR | TMP431BDGKT | TMP431CDGKR | TMP431CDGKT | TMP431DDGKR | TMP431DDGKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | DGK | DGK | DGK | DGK | DGK |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 250 | 2500 | 250 | 2500 | 250 | 2500 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | DRTI | DRTI | DRUI | DRUI | DUEC | DUEC | DUFC | DUFC |
Width (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (mm) | .97 | .97 | .97 | .97 | .97 | .97 | .97 | .97 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TMP431ADGKR | TMP431ADGKT | TMP431BDGKR | TMP431BDGKT | TMP431CDGKR | TMP431CDGKT | TMP431DDGKR | TMP431DDGKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interface | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus |
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Remote Channel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 |
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Remote Sensor Correction | Beta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Beta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Beta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Beta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Beta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Beta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Beta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Beta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction |
Remote Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Special Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Supply Current(Typ), uA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Supply Voltage(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Supply Voltage(Min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Plan ecológico
TMP431ADGKR | TMP431ADGKT | TMP431BDGKR | TMP431BDGKT | TMP431CDGKR | TMP431CDGKT | TMP431DDGKR | TMP431DDGKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Kb, Archivo publicado: jun 30, 2015
Linea modelo
Serie: TMP431 (8)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors