Datasheet Texas Instruments TMP302 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TMP302 |
Punto de disparo seleccionable por pin Familia de interruptores de temperatura con capacidad de 1.4V
Hojas de datos
TMP302 Easy-to-Use, Low-Power, Low-Supply Temperature Switch in Micropackage datasheet
PDF, 873 Kb, Revisión: C, Archivo publicado: agosto 4, 2015
Extracto del documento
Precios
Estado
TMP302ADRLR | TMP302ADRLT | TMP302BDRLR | TMP302BDRLT | TMP302CDRLR | TMP302CDRLT | TMP302DDRLR | TMP302DDRLT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | No |
Embalaje
TMP302ADRLR | TMP302ADRLT | TMP302BDRLR | TMP302BDRLT | TMP302CDRLR | TMP302CDRLT | TMP302DDRLR | TMP302DDRLT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DRL | DRL | DRL | DRL | DRL | DRL | DRL | DRL |
Industry STD Term | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 |
JEDEC Code | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-N |
Package QTY | 4000 | 250 | 4000 | 250 | 4000 | 250 | 4000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | OCP | OCP | OCT | OCT | OCR | OCR | OCS | OCS |
Width (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Length (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Thickness (mm) | .55 | .55 | .55 | .55 | .55 | .55 | .55 | .55 |
Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | .6 | .6 | .6 | .6 | .6 | .6 | .6 | .6 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TMP302ADRLR | TMP302ADRLT | TMP302BDRLR | TMP302BDRLT | TMP302CDRLR | TMP302CDRLT | TMP302DDRLR | TMP302DDRLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Comparators | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accuracy Over Temp Range(Max), C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Interface | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Type | Open Drain | Open Drain | Open Drain | Open Drain | Open Drain | Open Drain | Open Drain | Open Drain |
Package Group | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
SetPoint Type | Pin-Selectable | Pin-Selectable | Pin-Selectable | Pin-Selectable | Pin-Selectable | Pin-Selectable | Pin-Selectable | Pin-Selectable |
SetPoint Value, deg C | 50, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 125 | 50, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 125 | 50, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 125 | 50, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 125 | 50, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 125 | 50, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 125 | 50, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 125 | 50, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 125 |
Special Features | Hysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis | Hysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis | Hysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis | Hysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis | Hysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis | Hysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis | Hysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis | Hysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis |
Supply Current(Typ), uA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Supply Voltage(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Supply Voltage(Min), V | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Plan ecológico
TMP302ADRLR | TMP302ADRLT | TMP302BDRLR | TMP302BDRLT | TMP302CDRLR | TMP302CDRLT | TMP302DDRLR | TMP302DDRLT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: TMP302 (8)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Temperature Switches / Thermostats