Datasheet Texas Instruments TMP175 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TMP175 |
Sensor de temperatura con 27 direcciones I2C / SMBus en factor de forma LM75 estándar y pinout
Hojas de datos
TMPx75 Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface in Industry Standard LM75 Form Factor and Pinout datasheet
PDF, 1.0 Mb, Revisión: L, Archivo publicado: dic 7, 2015
Extracto del documento
Precios
Estado
TMP175AID | TMP175AIDG4 | TMP175AIDGKR | TMP175AIDGKT | TMP175AIDGKTG4 | TMP175AIDR | TMP175AIDRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | No | No | Sí | No | Sí |
Embalaje
TMP175AID | TMP175AIDG4 | TMP175AIDGKR | TMP175AIDGKT | TMP175AIDGKTG4 | TMP175AIDR | TMP175AIDRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | DGK | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 250 | 250 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | TMP175 | TMP175 | DABQ | DABQ | DABQ | TMP175 | TMP175 |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TMP175AID | TMP175AIDG4 | TMP175AIDGKR | TMP175AIDGKT | TMP175AIDGKTG4 | TMP175AIDR | TMP175AIDRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Addresses | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Interface | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire |
Iq(Typ), uA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown |
Supply Current(Max), uA | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Supply Current(Typ), uA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Supply Voltage(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Supply Voltage(Min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Plan ecológico
TMP175AID | TMP175AIDG4 | TMP175AIDGKR | TMP175AIDGKT | TMP175AIDGKTG4 | TMP175AIDR | TMP175AIDRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)PDF, 33 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: mayo 6, 2013
This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor. - Understanding the I2C BusPDF, 124 Kb, Archivo publicado: jun 30, 2015
Linea modelo
Serie: TMP175 (7)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors