Datasheet Texas Instruments TMP106 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TMP106 |
Sensor de temperatura con I2C / SMBus con función de alerta en WCSP
Hojas de datos
Digital Temperature Sensor With a Two-Wire Interface datasheet
PDF, 870 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: enero 16, 2006
Extracto del documento
Precios
Estado
TMP106YZCR | TMP106YZCT | |
---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí |
Embalaje
TMP106YZCR | TMP106YZCT | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 6 | 6 |
Package Type | YZC | YZC |
Industry STD Term | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | F7 | F7 |
Width (mm) | 1.8 | 1.8 |
Length (mm) | 1.5 | 1.5 |
Thickness (mm) | 2 | 2 |
Pitch (mm) | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1 | 1 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TMP106YZCR | TMP106YZCT |
---|---|---|
Addresses | 2 | 2 |
Interface | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire |
Iq(Typ), uA | 50 | 50 |
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | DSBGA | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
Rating | Catalog | Catalog |
Special Features | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown |
Supply Current(Max), uA | 85 | 85 |
Supply Current(Typ), uA | 50 | 50 |
Supply Voltage(Max), V | 5.5 | 5.5 |
Supply Voltage(Min), V | 2.7 | 2.7 |
Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 |
Plan ecológico
TMP106YZCR | TMP106YZCT | |
---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AG)PDF, 13.7 Mb, Revisión: AG, Archivo publicado: agosto 12, 2015
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Kb, Archivo publicado: jun 30, 2015
Linea modelo
Serie: TMP106 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors