Datasheet Texas Instruments TLV704 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TLV704 |
Reguladores de baja caída de voltaje de entrada de 24 V, 150 mA, Ultralow IQ
Hojas de datos
TLV704 24-V Input Voltage, 150-mA, Ultralow IQ Low-Dropout Regulators datasheet
PDF, 891 Kb, Revisión: D, Archivo publicado: sept 17, 2014
Extracto del documento
Precios
Estado
TLV70430DBVR | TLV70430DBVT | TLV70433DBVR | TLV70433DBVT | TLV704345DBVR | TLV704345DBVT | TLV70436DBVR | TLV70436DBVT | TLV70450DBVR | TLV70450DBVT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | No | Sí |
Embalaje
TLV70430DBVR | TLV70430DBVT | TLV70433DBVR | TLV70433DBVT | TLV704345DBVR | TLV704345DBVT | TLV70436DBVR | TLV70436DBVT | TLV70450DBVR | TLV70450DBVT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | QUQ | QUQ | PAO | PAO | 13T | 13T | PAW | PAW | PAX | PAX |
Width (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (mm) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (mm) | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (mm) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TLV70430DBVR | TLV70430DBVT | TLV70433DBVR | TLV70433DBVT | TLV704345DBVR | TLV704345DBVT | TLV70436DBVR | TLV70436DBVT | TLV70450DBVR | TLV70450DBVT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fixed Output Options, V | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 |
Iout(Max), A | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Iq(Typ), mA | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Noise, uVrms | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz, dB | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
Vdo(Typ), mV | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Vin(Max), V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vin(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout(Max), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout(Min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plan ecológico
TLV70430DBVR | TLV70430DBVT | TLV70433DBVR | TLV70433DBVT | TLV704345DBVR | TLV704345DBVT | TLV70436DBVR | TLV70436DBVT | TLV70450DBVR | TLV70450DBVT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Kb, Revisión: F, Archivo publicado: jun 27, 2019
Linea modelo
Serie: TLV704 (10)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO