Datasheet Texas Instruments TLV62569 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TLV62569 |
Convertidor reductor reductor de alta eficiencia 2-A en paquete SOT23
Hojas de datos
TLV62569 2-A High Efficiency Synchronous Buck Converter in SOT Package datasheet
PDF, 1.4 Mb, Revisión: B, Archivo publicado: jun 12, 2017
Extracto del documento
Precios
Estado
TLV62569DBVR | TLV62569DBVT | TLV62569DRLR | TLV62569DRLT | TLV62569PDDCR | TLV62569PDDCT | TLV62569PDRLR | TLV62569PDRLT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Vista previa (El dispositivo ha sido anunciado pero no está en producción. Las muestras pueden o no estar disponibles) | Vista previa (El dispositivo ha sido anunciado pero no está en producción. Las muestras pueden o no estar disponibles) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Vista previa (El dispositivo ha sido anunciado pero no está en producción. Las muestras pueden o no estar disponibles) | Vista previa (El dispositivo ha sido anunciado pero no está en producción. Las muestras pueden o no estar disponibles) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | No | No | Sí | No | No |
Embalaje
TLV62569DBVR | TLV62569DBVT | TLV62569DRLR | TLV62569DRLT | TLV62569PDDCR | TLV62569PDDCT | TLV62569PDRLR | TLV62569PDRLT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DBV | DBV | DRL | DRL | DDC | DDC | DRL | DRL |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-5X3 | SOT-5X3 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-N | R-PDSO-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | 16AF | 16AF | X9V | X9V | 6D9 | 6D9 | X9P | X9P |
Width (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
Length (mm) | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 1.6 |
Thickness (mm) | 1.2 | 1.2 | .55 | .55 | .87 | .87 | .55 | .55 |
Pitch (mm) | .95 | .95 | .5 | .5 | .95 | .95 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1.45 | 1.45 | .6 | .6 | 1.1 | 1.1 | .6 | .6 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TLV62569DBVR | TLV62569DBVT | TLV62569DRLR | TLV62569DRLT | TLV62569PDDCR | TLV62569PDDCT | TLV62569PDRLR | TLV62569PDRLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Iout(Max), A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Iq(Typ), mA | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-5X3 | SOT-5X3 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification | Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification | Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification | Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification | Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification | Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification | Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification | Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max), kHz | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Switching Frequency(Min), kHz | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Type | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout(Min), V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Plan ecológico
TLV62569DBVR | TLV62569DBVT | TLV62569DRLR | TLV62569DRLT | TLV62569PDDCR | TLV62569PDDCT | TLV62569PDRLR | TLV62569PDRLT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | See ti.com | Obediente |
Notas de aplicación
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Kb, Archivo publicado: oct 24, 2016
Linea modelo
Serie: TLV62569 (8)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)