Datasheet Texas Instruments TLV2372 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Familia | TLV237x |
Serie | TLV2372 |
550-uA / Channel 3-MHz RRIO Op Amp
Hojas de datos
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Mb, Revisión: F, Archivo publicado: agosto 1, 2016, Páginas: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
Extracto del documento
Precios
Estado
TLV2372ID | TLV2372IDG4 | TLV2372IDGK | TLV2372IDGKG4 | TLV2372IDGKR | TLV2372IDGKRG4 | TLV2372IDR | TLV2372IDRG4 | TLV2372IP | TLV2372IPE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Embalaje
TLV2372ID | TLV2372IDG4 | TLV2372IDGK | TLV2372IDGKG4 | TLV2372IDGKR | TLV2372IDGKRG4 | TLV2372IDR | TLV2372IDRG4 | TLV2372IP | TLV2372IPE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | DGK | DGK | D | D | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Device Marking | 2372I | 2372I | APG | APG | APG | APG | 2372I | 2372I | 2372I | 2372I |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TLV2372ID | TLV2372IDG4 | TLV2372IDGK | TLV2372IDGKG4 | TLV2372IDGKR | TLV2372IDGKRG4 | TLV2372IDR | TLV2372IDRG4 | TLV2372IP | TLV2372IPE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
CMRR(Typ), dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
GBW(Typ), MHz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Iq per channel(Max), mA | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
Iq per channel(Typ), mA | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(Typ), mA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Plan ecológico
TLV2372ID | TLV2372IDG4 | TLV2372IDGK | TLV2372IDGKG4 | TLV2372IDGKR | TLV2372IDGKRG4 | TLV2372IDR | TLV2372IDRG4 | TLV2372IP | TLV2372IPE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí |
Notas de aplicación
- TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity PerformancePDF, 286 Kb, Archivo publicado: sept 24, 2012
Linea modelo
Serie: TLV2372 (10)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Op Amps