Datasheet Texas Instruments TLE2142 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TLE2142 |
Amplificador operacional dual de precisión de alta velocidad y bajo ruido
Hojas de datos
Excalibur Low-Noise High-Speed Precision Operational Amplifiers . datasheet
PDF, 2.0 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: oct 11, 2012
Extracto del documento
Precios
Estado
TLE2142CD | TLE2142CDG4 | TLE2142CDR | TLE2142CDRG4 | TLE2142CP | TLE2142CPE4 | TLE2142CPWLE | TLE2142CPWR | TLE2142ID | TLE2142IDG4 | TLE2142IDR | TLE2142IDRG4 | TLE2142IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí |
Embalaje
TLE2142CD | TLE2142CDG4 | TLE2142CDR | TLE2142CDRG4 | TLE2142CP | TLE2142CPE4 | TLE2142CPWLE | TLE2142CPWR | TLE2142ID | TLE2142IDG4 | TLE2142IDR | TLE2142IDRG4 | TLE2142IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | P | PW | PW | D | D | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | 2000 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | |
Device Marking | 2142C | 2142C | 2142C | 2142C | TLE2142CP | TLE2142CP | Q2142 | 2142I | 2142I | 2142I | 2142I | TLE2142IP | |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TLE2142CD | TLE2142CDG4 | TLE2142CDR | TLE2142CDRG4 | TLE2142CP | TLE2142CPE4 | TLE2142CPWLE | TLE2142CPWR | TLE2142ID | TLE2142IDG4 | TLE2142IDR | TLE2142IDRG4 | TLE2142IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive Vos Adj Pin | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
Approx. Price (US$) | 0.85 | 1ku | ||||||||||||
Architecture | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), dB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
CMRR(Min)(dB) | 85 | ||||||||||||
CMRR(Typ), dB | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
CMRR(Typ)(dB) | 108 | ||||||||||||
GBW(Typ), MHz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
GBW(Typ)(MHz) | 6 | ||||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 1500000 | ||||||||||||
Iq per channel(Max), mA | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 4.5 | ||||||||||||
Iq per channel(Typ), mA | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 3.45 | ||||||||||||
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | ||||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.7 | ||||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 105,0 to 70 | -40 to 105,0 to 70 | -40 to 105,0 to 70 | -40 to 105,0 to 70 | -40 to 105,0 to 70 | -40 to 105,0 to 70 | -40 to 105,0 to 70 | -40 to 105,0 to 70 | -40 to 105,0 to 70 | -40 to 105,0 to 70 | -40 to 105,0 to 70 | -40 to 105,0 to 70 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | ||||||||||||
Output Current(Typ), mA | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Output Current(Typ)(mA) | 31 | ||||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||||
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 45 | ||||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 44 | ||||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4 | ||||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 10.5 | ||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1.2 |
Plan ecológico
TLE2142CD | TLE2142CDG4 | TLE2142CDR | TLE2142CDRG4 | TLE2142CP | TLE2142CPE4 | TLE2142CPWLE | TLE2142CPWR | TLE2142ID | TLE2142IDG4 | TLE2142IDR | TLE2142IDRG4 | TLE2142IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí | Sí | No |
Notas de aplicación
- Bipolar Voltage Outputs for the TLV56xx Family of DACs (Rev. A)PDF, 78 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: mayo 18, 2015
- TLE2141 and TLE2141-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. B)PDF, 60 Kb, Revisión: B, Archivo publicado: jul 1, 2015
This application report describes of the EMI immunity performance of the TLE2141 and TLE2141-Q1 family of operational amplifier devices.
Linea modelo
Serie: TLE2142 (13)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps