Datasheet Texas Instruments TLE2072A — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TLE2072A |
Excalibur Amplificador operacional dual JFET de entrada de alta velocidad y bajo ruido
Hojas de datos
TLE207x, TLE207xA: Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.2 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: dic 9, 2009
Extracto del documento
Precios
Estado
TLE2072ACD | TLE2072ACDG4 | TLE2072ACP | TLE2072ACPE4 | TLE2072AID | TLE2072AIDG4 | TLE2072AIDR | TLE2072AIDRG4 | TLE2072AIP | TLE2072AIPE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí | No |
Embalaje
TLE2072ACD | TLE2072ACDG4 | TLE2072ACP | TLE2072ACPE4 | TLE2072AID | TLE2072AIDG4 | TLE2072AIDR | TLE2072AIDRG4 | TLE2072AIP | TLE2072AIPE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | P | P | D | D | D | D | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 50 | 50 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Device Marking | 2072AC | 2072AC | TLE2072AC | TLE2072AC | 2072AI | 2072AI | 2072AI | 2072AI | TLE2072AI | TLE2072AI |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TLE2072ACD | TLE2072ACDG4 | TLE2072ACP | TLE2072ACPE4 | TLE2072AID | TLE2072AIDG4 | TLE2072AIDR | TLE2072AIDRG4 | TLE2072AIP | TLE2072AIPE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Architecture | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), dB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CMRR(Typ), dB | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
GBW(Typ), MHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Iq per channel(Max), mA | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
Iq per channel(Typ), mA | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
Output Current(Typ), mA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Plan ecológico
TLE2072ACD | TLE2072ACDG4 | TLE2072ACP | TLE2072ACPE4 | TLE2072AID | TLE2072AIDG4 | TLE2072AIDR | TLE2072AIDRG4 | TLE2072AIP | TLE2072AIPE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí | Sí | Sí |
Notas de aplicación
- TLE2071, TLE2072, TLE2074 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Kb, Archivo publicado: dic 31, 2013
Linea modelo
Serie: TLE2072A (10)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps