Datasheet Texas Instruments TLE2037A — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TLE2037A |
Amplificador operacional descompensado de precisión de alta velocidad y bajo ruido Excalibur
Hojas de datos
Excalibur Low-Noise, High-Speed, Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 963 Kb, Revisión: C, Archivo publicado: marzo 31, 2010
Extracto del documento
Precios
Estado
TLE2037ACD | TLE2037ACP | TLE2037AID | TLE2037AIP | TLE2037AMD | TLE2037AMDG4 | TLE2037AMJGB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
TLE2037ACD | TLE2037ACP | TLE2037AID | TLE2037AIP | TLE2037AMD | TLE2037AMDG4 | TLE2037AMJGB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | P | D | P | D | D | JG |
Industry STD Term | SOIC | PDIP | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | CDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T |
Width (mm) | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 6.67 |
Length (mm) | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 9.6 |
Thickness (mm) | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 4.57 |
Pitch (mm) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Package QTY | 75 | 75 | |||||
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | |||||
Device Marking | 2037AM | 2037AM |
Paramétricos
Parameters / Models | TLE2037ACD | TLE2037ACP | TLE2037AID | TLE2037AIP | TLE2037AMD | TLE2037AMDG4 | TLE2037AMJGB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acl, min spec gain, V/V | 1.7 | 1.7 | |||||
Acl, min spec gain(V/V) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
Additional Features | Decompensated Vos Adj Pin | Decompensated Vos Adj Pin | Decompensated Vos Adj Pin | Decompensated Vos Adj Pin | Decompensated | Decompensated | Decompensated Vos Adj Pin |
Approx. Price (US$) | 1.66 | 1ku | 1.66 | 1ku | 1.66 | 1ku | 1.66 | 1ku | 1.66 | 1ku | ||
Architecture | Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar Voltage FB |
BW @ Acl, MHz | 10 | 10 | |||||
BW @ Acl(MHz) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
CMRR(Min), dB | 100 | 100 | |||||
CMRR(Min)(dB) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
CMRR(Typ), dB | 122 | 122 | |||||
CMRR(Typ)(dB) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||
GBW(Typ), MHz | 63 | 63 | |||||
GBW(Typ)(MHz) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
Input Bias Current(Max), pA | 8000 | 8000 | |||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
Iq per channel(Max), mA | 5.3 | 5.3 | |||||
Iq per channel(Max)(mA) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||
Iq per channel(Typ), mA | 3.8 | 3.8 | |||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||
Number of Channels | 1 | 1 | |||||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.4 | 0.4 | |||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
Operating Temperature Range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | |||||
Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | ||
Output Current(Typ), mA | 50 | 50 | |||||
Output Current(Typ)(mA) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | ||
Rail-to-Rail | In Out | In Out | In Out | In Out | In,Out | In,Out | In Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 7.5 | 7.5 | |||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 38 | 38 | |||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 | |||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 7.5 | 7.5 | |||||
Vn at Flatband(Typ), nV/rtHz | 3.3 | 3.3 | |||||
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.025 | 0.025 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Plan ecológico
TLE2037ACD | TLE2037ACP | TLE2037AID | TLE2037AIP | TLE2037AMD | TLE2037AMDG4 | TLE2037AMJGB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Desobediente |
Pb gratis | No | No | No | No | No |
Notas de aplicación
- TLE2027 and TLE2037 EMI Immunity PerformancePDF, 89 Kb, Archivo publicado: dic 31, 2013
- TLC2027x TLC2037x EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: nov 5, 2012
Linea modelo
Serie: TLE2037A (7)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)