Datasheet Texas Instruments TLE2024A — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TLE2024A |
Excalibur Amplificador operacional cuádruple de precisión de alta potencia y baja velocidad
Hojas de datos
Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifiers. datasheet
PDF, 2.0 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: nov 24, 2010
Extracto del documento
Precios
Estado
TLE2024ACDW | TLE2024ACDWG4 | TLE2024ACDWR | TLE2024ACN | TLE2024ACNE4 | TLE2024AIDW | TLE2024AIDWG4 | TLE2024AIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
Embalaje
TLE2024ACDW | TLE2024ACDWG4 | TLE2024ACDWR | TLE2024ACN | TLE2024ACNE4 | TLE2024AIDW | TLE2024AIDWG4 | TLE2024AIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 |
Package Type | DW | DW | DW | N | N | DW | DW | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 40 | 40 | 2000 | 25 | 25 | 40 | 40 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Device Marking | TLE2024AC | TLE2024AC | TLE2024AC | TLE2024ACN | TLE2024ACN | TLE2024AI | TLE2024AI | TLE2024AIN |
Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 6.35 |
Length (mm) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 19.3 |
Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TLE2024ACDW | TLE2024ACDWG4 | TLE2024ACDWR | TLE2024ACN | TLE2024ACNE4 | TLE2024AIDW | TLE2024AIDWG4 | TLE2024AIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Architecture | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), dB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CMRR(Typ), dB | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
GBW(Typ), MHz | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Input Bias Current(Max), pA | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
Iq per channel(Max), mA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Iq per channel(Typ), mA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
Output Current(Typ), mA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Plan ecológico
TLE2024ACDW | TLE2024ACDWG4 | TLE2024ACDWR | TLE2024ACN | TLE2024ACNE4 | TLE2024AIDW | TLE2024AIDWG4 | TLE2024AIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí | Sí |
Notas de aplicación
- TLE202x EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: nov 5, 2012
Linea modelo
Serie: TLE2024A (8)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps