Datasheet Texas Instruments TLC7528 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TLC7528 |
8 bits, 0.1 us Dual MDAC, entrada paralela, señalización de control rápido para DSP, Easy Micro I / F
Hojas de datos
Dual 8-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 1.7 Mb, Revisión: E, Archivo publicado: nov 13, 2008
Extracto del documento
Precios
Estado
TLC7528CDW | TLC7528CDWG4 | TLC7528CDWR | TLC7528CDWRG4 | TLC7528CFN | TLC7528CFNG3 | TLC7528CFNR | TLC7528CN | TLC7528CNS | TLC7528CNSR | TLC7528CPW | TLC7528CPWG4 | TLC7528CPWR | TLC7528CPWRG4 | TLC7528EDW | TLC7528EDWG4 | TLC7528EDWR | TLC7528EN | TLC7528IDW | TLC7528IDWG4 | TLC7528IDWR | TLC7528IDWRG4 | TLC7528IFN | TLC7528IFNG3 | TLC7528IN | TLC7528INE4 | TLC7528IPW | TLC7528IPWG4 | TLC7528IPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Embalaje
TLC7528CDW | TLC7528CDWG4 | TLC7528CDWR | TLC7528CDWRG4 | TLC7528CFN | TLC7528CFNG3 | TLC7528CFNR | TLC7528CN | TLC7528CNS | TLC7528CNSR | TLC7528CPW | TLC7528CPWG4 | TLC7528CPWR | TLC7528CPWRG4 | TLC7528EDW | TLC7528EDWG4 | TLC7528EDWR | TLC7528EN | TLC7528IDW | TLC7528IDWG4 | TLC7528IDWR | TLC7528IDWRG4 | TLC7528IFN | TLC7528IFNG3 | TLC7528IN | TLC7528INE4 | TLC7528IPW | TLC7528IPWG4 | TLC7528IPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DW | DW | DW | DW | FN | FN | FN | N | NS | NS | PW | PW | PW | PW | DW | DW | DW | N | DW | DW | DW | DW | FN | FN | N | N | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PLCC | PLCC | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PLCC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQCC-J | S-PQCC-J | S-PQCC-J | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQCC-J | S-PQCC-J | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 46 | 46 | 1000 | 20 | 40 | 2000 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 20 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 46 | 46 | 20 | 20 | 70 | 70 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528CN | TLC7528 | TLC7528 | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528E | TLC7528E | TLC7528E | TLC7528EN | TLC7528I | TLC7528I | TLC7528I | TLC7528I | TLC7528I | TLC7528I | TLC7528IN | TLC7528IN | TLC7528I | TLC7528I | TLC7528I |
Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.96 | 8.96 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 24.33 | 12.6 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 8.96 | 8.96 | 24.33 | 24.33 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.57 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.06 | 4.06 | 4.57 | 4.57 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 4.57 | 4.57 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TLC7528CDW | TLC7528CDWG4 | TLC7528CDWR | TLC7528CDWRG4 | TLC7528CFN | TLC7528CFNG3 | TLC7528CFNR | TLC7528CN | TLC7528CNS | TLC7528CNSR | TLC7528CPW | TLC7528CPWG4 | TLC7528CPWR | TLC7528CPWRG4 | TLC7528EDW | TLC7528EDWG4 | TLC7528EDWR | TLC7528EN | TLC7528IDW | TLC7528IDWG4 | TLC7528IDWR | TLC7528IDWRG4 | TLC7528IFN | TLC7528IFNG3 | TLC7528IN | TLC7528INE4 | TLC7528IPW | TLC7528IPWG4 | TLC7528IPWR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
DAC Architecture | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC |
DAC Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gain Error(Max), %FSR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INL(Max), +/-LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Operating Temperature Range, C | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 | -25 to 85,-40 to 85,0 to 70 |
Output Range Max., mA/V | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Output Range Min., mA/V | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
Output Type | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PLCC | PLCC | PDIP | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PLCC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sample / Update Rate, MSPS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Settling Time, µs | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), mV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Plan ecológico
TLC7528CDW | TLC7528CDWG4 | TLC7528CDWR | TLC7528CDWRG4 | TLC7528CFN | TLC7528CFNG3 | TLC7528CFNR | TLC7528CN | TLC7528CNS | TLC7528CNSR | TLC7528CPW | TLC7528CPWG4 | TLC7528CPWR | TLC7528CPWRG4 | TLC7528EDW | TLC7528EDWG4 | TLC7528EDWR | TLC7528EN | TLC7528IDW | TLC7528IDWG4 | TLC7528IDWR | TLC7528IDWRG4 | TLC7528IFN | TLC7528IFNG3 | TLC7528IN | TLC7528INE4 | TLC7528IPW | TLC7528IPWG4 | TLC7528IPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí | Sí | Sí |
Linea modelo
Serie: TLC7528 (29)
- TLC7528CDW TLC7528CDWG4 TLC7528CDWR TLC7528CDWRG4 TLC7528CFN TLC7528CFNG3 TLC7528CFNR TLC7528CN TLC7528CNS TLC7528CNSR TLC7528CPW TLC7528CPWG4 TLC7528CPWR TLC7528CPWRG4 TLC7528EDW TLC7528EDWG4 TLC7528EDWR TLC7528EN TLC7528IDW TLC7528IDWG4 TLC7528IDWR TLC7528IDWRG4 TLC7528IFN TLC7528IFNG3 TLC7528IN TLC7528INE4 TLC7528IPW TLC7528IPWG4 TLC7528IPWR
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)