Datasheet Texas Instruments TLC59401 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TLC59401 |
Controlador LED de 16 canales con corrección de puntos y control PWM en escala de grises
Hojas de datos
16-Channel LED Driver w/ Dot Correction and Grayscale PWM Control datasheet
PDF, 1.3 Mb, Archivo publicado: dic 9, 2009
Extracto del documento
Precios
Estado
TLC59401PWP | TLC59401PWPR | TLC59401RHBR | TLC59401RHBT | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | Sí | No |
Embalaje
TLC59401PWP | TLC59401PWPR | TLC59401RHBR | TLC59401RHBT | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 28 | 28 | 32 | 32 |
Package Type | PWP | PWP | RHB | RHB |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 50 | 2000 | 3000 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | TLC59401 | TLC59401 | TLC | TLC |
Width (mm) | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 |
Length (mm) | 9.7 | 9.7 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | .9 | .9 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TLC59401PWP | TLC59401PWPR | TLC59401RHBR | TLC59401RHBT |
---|---|---|---|---|
Analog Dimming Steps | 64 | 64 | 64 | 64 |
Ch to Ch Accuracy(Typ), +/- % | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Transfer Rate(Typ), MHz | 30 | 30 | 30 | 30 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good |
Plan ecológico
TLC59401PWP | TLC59401PWPR | TLC59401RHBR | TLC59401RHBT | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: TLC59401 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Signage/Linear