Datasheet Texas Instruments TLC5615 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TLC5615 |
DAC de 10 bits, un canal y baja potencia con 12.5us de tiempo de estabilización y reinicio de encendido
Hojas de datos
10-Bit Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 950 Kb, Revisión: E, Archivo publicado: mayo 30, 2007
Extracto del documento
Precios
Estado
TLC5615CD | TLC5615CDG4 | TLC5615CDGK | TLC5615CDGKG4 | TLC5615CDGKR | TLC5615CDR | TLC5615CDRG4 | TLC5615CP | TLC5615ID | TLC5615IDG4 | TLC5615IDGK | TLC5615IDGKG4 | TLC5615IDR | TLC5615IDRG4 | TLC5615IP | TLC5615IPE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí | No | No | No | Sí | No |
Embalaje
TLC5615CD | TLC5615CDG4 | TLC5615CDGK | TLC5615CDGKG4 | TLC5615CDGKR | TLC5615CDR | TLC5615CDRG4 | TLC5615CP | TLC5615ID | TLC5615IDG4 | TLC5615IDGK | TLC5615IDGKG4 | TLC5615IDR | TLC5615IDRG4 | TLC5615IP | TLC5615IPE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | DGK | D | D | P | D | D | DGK | DGK | D | D | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 50 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Device Marking | 5615C | 5615C | AEM | AEM | AEM | 5615C | 5615C | TLC5615CP | 5615I | 5615I | AEN | AEN | 5615I | 5615I | TLC5615IP | TLC5615IP |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TLC5615CD | TLC5615CDG4 | TLC5615CDGK | TLC5615CDGKG4 | TLC5615CDGKR | TLC5615CDR | TLC5615CDRG4 | TLC5615CP | TLC5615ID | TLC5615IDG4 | TLC5615IDGK | TLC5615IDGKG4 | TLC5615IDR | TLC5615IDRG4 | TLC5615IP | TLC5615IPE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DAC Architecture | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
Output Range Max., mA/V | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Settling Time, µs | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), mV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Plan ecológico
TLC5615CD | TLC5615CDG4 | TLC5615CDGK | TLC5615CDGKG4 | TLC5615CDGKR | TLC5615CDR | TLC5615CDRG4 | TLC5615CP | TLC5615ID | TLC5615IDG4 | TLC5615IDGK | TLC5615IDGKG4 | TLC5615IDR | TLC5615IDRG4 | TLC5615IP | TLC5615IPE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí | Sí |
Linea modelo
Serie: TLC5615 (16)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)