Datasheet Texas Instruments TLC352 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TLC352 |
Comparador diferencial dual, bajo voltaje, LinCMOS (TM)
Hojas de datos
LinCMOS Dual Differential Comparator datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: sept 6, 2002
Extracto del documento
Precios
Estado
TLC352CD | TLC352CDG4 | TLC352CDR | TLC352CDRG4 | TLC352CP | TLC352CPE4 | TLC352CPWR | TLC352ID | TLC352IDG4 | TLC352IDR | TLC352IDRG4 | TLC352IP | TLC352IPW | TLC352IPWG4 | TLC352IPWR | TLC352IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | No | No |
Embalaje
TLC352CD | TLC352CDG4 | TLC352CDR | TLC352CDRG4 | TLC352CP | TLC352CPE4 | TLC352CPWR | TLC352ID | TLC352IDG4 | TLC352IDR | TLC352IDRG4 | TLC352IP | TLC352IPW | TLC352IPWG4 | TLC352IPWR | TLC352IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | P | PW | D | D | D | D | P | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | 2000 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 150 | 150 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | 352C | 352C | 352C | 352C | TLC352CP | TLC352CP | P352 | 352I | 352I | 352I | 352I | TLC352IP | P352I | P352I | P352I | P352I |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TLC352CD | TLC352CDG4 | TLC352CDR | TLC352CDRG4 | TLC352CP | TLC352CPE4 | TLC352CPWR | TLC352ID | TLC352IDG4 | TLC352IDR | TLC352IDRG4 | TLC352IP | TLC352IPW | TLC352IPWG4 | TLC352IPWR | TLC352IPWRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input Bias Current (+/-)(Max), nA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Iq per channel(Max), mA | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
Output Type | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) |
Propagation Delay Time, uS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Rail-to-Rail | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VICR(Max), V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vs(Max), V | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vs(Min), V | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Plan ecológico
TLC352CD | TLC352CDG4 | TLC352CDR | TLC352CDRG4 | TLC352CP | TLC352CPE4 | TLC352CPWR | TLC352ID | TLC352IDG4 | TLC352IDR | TLC352IDRG4 | TLC352IP | TLC352IPW | TLC352IPWG4 | TLC352IPWR | TLC352IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí | Sí |
Linea modelo
Serie: TLC352 (16)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Comparators