Datasheet Texas Instruments TLC27L9 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TLC27L9 |
Amplificador operacional de microalimentación de suministro único de precisión cuádruple
Hojas de datos
LinCMOS Precision Quad Operational-Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: agosto 1, 1994
Extracto del documento
Precios
Estado
TLC27L9CD | TLC27L9CDR | TLC27L9CDRG4 | TLC27L9CN | TLC27L9CNE4 | TLC27L9CNSR | TLC27L9ID | TLC27L9IDG4 | TLC27L9IDR | TLC27L9IN | TLC27L9MFKB | TLC27L9MJ | TLC27L9MJB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
TLC27L9CD | TLC27L9CDR | TLC27L9CDRG4 | TLC27L9CN | TLC27L9CNE4 | TLC27L9CNSR | TLC27L9ID | TLC27L9IDG4 | TLC27L9IDR | TLC27L9IN | TLC27L9MFKB | TLC27L9MJ | TLC27L9MJB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | N | N | NS | D | D | D | N | FK | J | J |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | LCCC | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Package QTY | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | 50 | 50 | 2500 | 25 | |||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | |||
Device Marking | TLC27L9C | TLC27L9C | TLC27L9C | TLC27L9CN | TLC27L9CN | TLC27L9 | TLC27L9I | TLC27L9I | TLC27L9I | TLC27L9IN | |||
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 8.89 | 6.67 | 6.67 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 8.89 | 19.56 | 19.56 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.83 | 4.57 | 4.57 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TLC27L9CD | TLC27L9CDR | TLC27L9CDRG4 | TLC27L9CN | TLC27L9CNE4 | TLC27L9CNSR | TLC27L9ID | TLC27L9IDG4 | TLC27L9IDR | TLC27L9IN | TLC27L9MFKB | TLC27L9MJ | TLC27L9MJB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin |
Approx. Price (US$) | 1.18 | 1ku | 1.18 | 1ku | 1.18 | 1ku | ||||||||||
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
CMRR(Min)(dB) | 65 | 65 | 65 | ||||||||||
CMRR(Typ), dB | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||
CMRR(Typ)(dB) | 94 | 94 | 94 | ||||||||||
GBW(Typ), MHz | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | |||
GBW(Typ)(MHz) | 0.085 | 0.085 | 0.085 | ||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
Iq per channel(Max), mA | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||||||||||
Iq per channel(Typ), mA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Number of Channels(#) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | |||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | ||||||||||
Output Current(Typ), mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Output Current(Typ)(mA) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP SO SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP SO SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CFP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CFP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CFP) See datasheet (CDIP) | ||||||||||
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 68 | 68 | 68 | ||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Plan ecológico
TLC27L9CD | TLC27L9CDR | TLC27L9CDRG4 | TLC27L9CN | TLC27L9CNE4 | TLC27L9CNSR | TLC27L9ID | TLC27L9IDG4 | TLC27L9IDR | TLC27L9IN | TLC27L9MFKB | TLC27L9MJ | TLC27L9MJB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente |
Pb gratis | No | Sí | No | Sí | Sí | No |
Linea modelo
Serie: TLC27L9 (13)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)