Datasheet Texas Instruments TLC27L4A — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TLC27L4A |
Amplificador operacional cuádruple de precisión LinCMOS (TM)
Hojas de datos
LinCMOS Precision Quad Operational-Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: agosto 1, 1994
Extracto del documento
Precios
Estado
TLC27L4ACD | TLC27L4ACDG4 | TLC27L4ACDR | TLC27L4ACDRG4 | TLC27L4ACN | TLC27L4ACNE4 | TLC27L4AID | TLC27L4AIDG4 | TLC27L4AIDR | TLC27L4AIDRG4 | TLC27L4AIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
TLC27L4ACD | TLC27L4ACDG4 | TLC27L4ACDR | TLC27L4ACDRG4 | TLC27L4ACN | TLC27L4ACNE4 | TLC27L4AID | TLC27L4AIDG4 | TLC27L4AIDR | TLC27L4AIDRG4 | TLC27L4AIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | N | N | D | D | D | D | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Device Marking | 27L4AC | 27L4AC | 27L4AC | 27L4AC | TLC27L4ACN | TLC27L4ACN | 27L4AI | 27L4AI | 27L4AI | 27L4AI | TLC27L4AIN |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TLC27L4ACD | TLC27L4ACDG4 | TLC27L4ACDR | TLC27L4ACDRG4 | TLC27L4ACN | TLC27L4ACNE4 | TLC27L4AID | TLC27L4AIDG4 | TLC27L4AIDR | TLC27L4AIDRG4 | TLC27L4AIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
CMRR(Typ), dB | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
GBW(Typ), MHz | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Iq per channel(Max), mA | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
Iq per channel(Typ), mA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Operating Temperature Range, C | 0 to 70,-40 to 85 | 0 to 70,-40 to 85 | 0 to 70,-40 to 85 | 0 to 70,-40 to 85 | 0 to 70,-40 to 85 | 0 to 70,-40 to 85 | 0 to 70,-40 to 85 | 0 to 70,-40 to 85 | 0 to 70,-40 to 85 | 0 to 70,-40 to 85 | 0 to 70,-40 to 85 |
Output Current(Typ), mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Plan ecológico
TLC27L4ACD | TLC27L4ACDG4 | TLC27L4ACDR | TLC27L4ACDRG4 | TLC27L4ACN | TLC27L4ACNE4 | TLC27L4AID | TLC27L4AIDG4 | TLC27L4AIDR | TLC27L4AIDRG4 | TLC27L4AIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí | Sí |
Linea modelo
Serie: TLC27L4A (11)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)