Datasheet Texas Instruments TLC084 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TLC084 |
Amplificador operacional cuádruple ancho de banda de alto rendimiento Single Supply Op Amp
Hojas de datos
TLC080 - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Mb, Revisión: F, Archivo publicado: dic 7, 2011
Extracto del documento
Precios
Estado
TLC084CD | TLC084CDG4 | TLC084CDR | TLC084CDRG4 | TLC084CN | TLC084CNE4 | TLC084CPWP | TLC084CPWPR | TLC084ID | TLC084IDG4 | TLC084IDR | TLC084IDRG4 | TLC084IPWP | TLC084IPWPR | TLC084IPWPRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí |
Embalaje
TLC084CD | TLC084CDG4 | TLC084CDR | TLC084CDRG4 | TLC084CN | TLC084CNE4 | TLC084CPWP | TLC084CPWPR | TLC084ID | TLC084IDG4 | TLC084IDR | TLC084IDRG4 | TLC084IPWP | TLC084IPWPR | TLC084IPWPRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | D | D | D | D | N | N | PWP | PWP | D | D | D | D | PWP | PWP | PWP |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | HTSSOP | HTSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 70 | 2000 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 70 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | TLC084C | TLC084C | TLC084C | TLC084C | TLC084C | TLC084C | TLC084C | TLC084C | TLC084I | TLC084I | TLC084I | TLC084I | TLC084I | TLC084I | TLC084I |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 6.5 | 6.5 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TLC084CD | TLC084CDG4 | TLC084CDR | TLC084CDRG4 | TLC084CN | TLC084CNE4 | TLC084CPWP | TLC084CPWPR | TLC084ID | TLC084IDG4 | TLC084IDR | TLC084IDRG4 | TLC084IPWP | TLC084IPWPR | TLC084IPWPRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CMRR(Typ), dB | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), MHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Iq per channel(Max), mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Iq per channel(Typ), mA | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 |
Output Current(Typ), mA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | HTSSOP | HTSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Plan ecológico
TLC084CD | TLC084CDG4 | TLC084CDR | TLC084CDRG4 | TLC084CN | TLC084CNE4 | TLC084CPWP | TLC084CPWPR | TLC084ID | TLC084IDG4 | TLC084IDR | TLC084IDRG4 | TLC084IPWP | TLC084IPWPR | TLC084IPWPRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí |
Notas de aplicación
- TLC08x and TLC08xA EMI Immunity PerformancePDF, 88 Kb, Archivo publicado: agosto 19, 2013
Linea modelo
Serie: TLC084 (15)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps