Datasheet Texas Instruments TL3844B — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TL3844B |
Controlador PWM de modo actual de alto rendimiento
Hojas de datos
High Performance Current-Mode PWM Controllers datasheet
PDF, 720 Kb, Revisión: B, Archivo publicado: jul 2, 2007
Extracto del documento
Precios
Estado
TL3844BD-8 | TL3844BDR | TL3844BDR-8 | TL3844BP | TL3844BPE4 | |
---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No |
Embalaje
TL3844BD-8 | TL3844BDR | TL3844BDR-8 | TL3844BP | TL3844BPE4 | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Device Marking | 3844B | TL3844B | 3844B | TL3844BP | TL3844BP |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (mm) | 4.9 | 8.65 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TL3844BD-8 | TL3844BDR | TL3844BDR-8 | TL3844BP | TL3844BPE4 |
---|---|---|---|---|---|
Control Method | Current | Current | Current | Current | Current |
Duty Cycle(Max), % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Frequency(Max), kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency(Min), kHz | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Gate Drive(Typ), A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Adjustable Switching Frequency,Error Amplifier,Multi-topology | Adjustable Switching Frequency,Error Amplifier,Multi-topology | Adjustable Switching Frequency,Error Amplifier,Multi-topology | Adjustable Switching Frequency,Error Amplifier,Multi-topology | Adjustable Switching Frequency,Error Amplifier,Multi-topology |
Topology | Boost,Flyback,Forward | Boost,Flyback,Forward | Boost,Flyback,Forward | Boost,Flyback,Forward | Boost,Flyback,Forward |
UVLO Thresholds On/Off, V | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 |
Vin(Max), V | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin(Min), V | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Plan ecológico
TL3844BD-8 | TL3844BDR | TL3844BDR-8 | TL3844BP | TL3844BPE4 | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí |
Linea modelo
Serie: TL3844B (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters> PWM and Resonant Controller