Datasheet Texas Instruments TL2843 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TL2843 |
Controlador PWM en modo actual
Hojas de datos
TLx84x Current-Mode PWM Controllers datasheet
PDF, 1.3 Mb, Revisión: I, Archivo publicado: jul 6, 2016
Extracto del documento
Precios
Estado
TL2843D | TL2843D-8 | TL2843DG4-8 | TL2843DR | TL2843DR-8 | TL2843DRE4 | TL2843DRG4-8 | TL2843P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
TL2843D | TL2843D-8 | TL2843DG4-8 | TL2843DR | TL2843DR-8 | TL2843DRE4 | TL2843DRG4-8 | TL2843P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 14 | 8 | 8 | 14 | 8 | 14 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | D | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Device Marking | TL2843 | TL2843 | TL2843 | TL2843 | TL2843 | TL2843 | TL2843 | TL2843P |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (mm) | 8.65 | 4.9 | 4.9 | 8.65 | 4.9 | 8.65 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TL2843D | TL2843D-8 | TL2843DG4-8 | TL2843DR | TL2843DR-8 | TL2843DRE4 | TL2843DRG4-8 | TL2843P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control Method | Current | Current | Current | Current | Current | Current | Current | Current |
Duty Cycle(Max), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Frequency(Max), kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency(Min), kHz | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Gate Drive(Typ), A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Adjustable Switching Frequency,Error Amplifier,Multi-topology | Adjustable Switching Frequency,Error Amplifier,Multi-topology | Adjustable Switching Frequency,Error Amplifier,Multi-topology | Adjustable Switching Frequency,Error Amplifier,Multi-topology | Adjustable Switching Frequency,Error Amplifier,Multi-topology | Adjustable Switching Frequency,Error Amplifier,Multi-topology | Adjustable Switching Frequency,Error Amplifier,Multi-topology | Adjustable Switching Frequency,Error Amplifier,Multi-topology |
Topology | Boost,Flyback,Forward | Boost,Flyback,Forward | Boost,Flyback,Forward | Boost,Flyback,Forward | Boost,Flyback,Forward | Boost,Flyback,Forward | Boost,Flyback,Forward | Boost,Flyback,Forward |
UVLO Thresholds On/Off, V | 8.4/7.6 | 8.4/7.6 | 8.4/7.6 | 8.4/7.6 | 8.4/7.6 | 8.4/7.6 | 8.4/7.6 | 8.4/7.6 |
Vin(Max), V | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin(Min), V | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Plan ecológico
TL2843D | TL2843D-8 | TL2843DG4-8 | TL2843DR | TL2843DR-8 | TL2843DRE4 | TL2843DRG4-8 | TL2843P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí |
Linea modelo
Serie: TL2843 (8)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters> PWM and Resonant Controller