Datasheet Texas Instruments TL16C550D — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TL16C550D |
Elemento de comunicaciones asincrónicas con control de flujo automático
Hojas de datos
Asynchronous Communications Element with Autoflow Control datasheet
PDF, 1.7 Mb, Revisión: E, Archivo publicado: dic 16, 2008
Extracto del documento
Precios
Estado
TL16C550DIPFB | TL16C550DIPFBR | TL16C550DIPFBRG4 | TL16C550DIPT | TL16C550DIPTG4 | TL16C550DIPTR | TL16C550DIPTRG4 | TL16C550DIRHB | TL16C550DIRHBR | TL16C550DIRHBRG4 | TL16C550DIZQS | TL16C550DIZQSR | TL16C550DPFB | TL16C550DPFBG4 | TL16C550DPFBR | TL16C550DPT | TL16C550DPTG4 | TL16C550DPTR | TL16C550DPTRG4 | TL16C550DRHB | TL16C550DRHBG4 | TL16C550DRHBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Vista previa (El dispositivo ha sido anunciado pero no está en producción. Las muestras pueden o no estar disponibles) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No |
Embalaje
TL16C550DIPFB | TL16C550DIPFBR | TL16C550DIPFBRG4 | TL16C550DIPT | TL16C550DIPTG4 | TL16C550DIPTR | TL16C550DIPTRG4 | TL16C550DIRHB | TL16C550DIRHBR | TL16C550DIRHBRG4 | TL16C550DIZQS | TL16C550DIZQSR | TL16C550DPFB | TL16C550DPFBG4 | TL16C550DPFBR | TL16C550DPT | TL16C550DPTG4 | TL16C550DPTR | TL16C550DPTRG4 | TL16C550DRHB | TL16C550DRHBG4 | TL16C550DRHBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Pin | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 |
Package Type | PFB | PFB | PFB | PT | PT | PT | PT | RHB | RHB | RHB | ZQS | ZQS | PFB | PFB | PFB | PT | PT | PT | PT | RHB | RHB | RHB |
Industry STD Term | TQFP | TQFP | TQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | VQFN | VQFN | VQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR | TQFP | TQFP | TQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 | 1000 | 1000 | 250 | 250 | 1000 | 1000 | 73 | 3000 | 3000 | 250 | 2500 | 250 | 250 | 1000 | 250 | 250 | 1000 | 1000 | 73 | 73 | 3000 |
Carrier | JEDEC TRAY (10+1) | LARGE T&R | LARGE T&R | JEDEC TRAY (10+1) | JEDEC TRAY (10+1) | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | JEDEC TRAY (10+1) | JEDEC TRAY (10+1) | LARGE T&R | JEDEC TRAY (10+1) | JEDEC TRAY (10+1) | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Device Marking | 550DIPFB | 550DIPFB | 550DIPFB | TA550DI | TA550DI | TA550DI | TA550DI | 550DI | 550DI | 550DI | 550DI | 550DPFB | 550DPFB | 550DPFB | TA550D | TA550D | TA550D | TA550D | 550D | 550D | 550D | |
Width (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Length (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | .9 | .9 | .9 | .75 | .75 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TL16C550DIPFB | TL16C550DIPFBR | TL16C550DIPFBRG4 | TL16C550DIPT | TL16C550DIPTG4 | TL16C550DIPTR | TL16C550DIPTRG4 | TL16C550DIRHB | TL16C550DIRHBR | TL16C550DIRHBRG4 | TL16C550DIZQS | TL16C550DIZQSR | TL16C550DPFB | TL16C550DPFBG4 | TL16C550DPFBR | TL16C550DPT | TL16C550DPTG4 | TL16C550DPTR | TL16C550DPTRG4 | TL16C550DRHB | TL16C550DRHBG4 | TL16C550DRHBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto RTS/CTS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Baud Rate (max) at Vcc = 1.8V and with 16X Sampling, Mbps | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Baud Rate (max) at Vcc = 2.5V and with 16X Sampling, Mbps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Baud Rate (max) at Vcc = 3.3V and with 16X Sampling, Mbps | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 | 1.25,2.5,3 |
Baud Rate (max) at Vcc = 5.0V and with 16X Sampling, Mbps | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
CPU Interface | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 |
FIFOs, bytes | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
Operating Voltage, V | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 |
Package Group | TQFP | TQFP | TQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | VQFN | VQFN | VQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR | TQFP | TQFP | TQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | VQFN | VQFN | VQFN |
Programmable FIFO Trigger Levels | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Rx FIFO Trigger Levels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tx FIFO Trigger Levels | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Plan ecológico
TL16C550DIPFB | TL16C550DIPFBR | TL16C550DIPFBRG4 | TL16C550DIPT | TL16C550DIPTG4 | TL16C550DIPTR | TL16C550DIPTRG4 | TL16C550DIRHB | TL16C550DIRHBR | TL16C550DIRHBRG4 | TL16C550DIZQS | TL16C550DIZQSR | TL16C550DPFB | TL16C550DPFBG4 | TL16C550DPFBR | TL16C550DPT | TL16C550DPTG4 | TL16C550DPTR | TL16C550DPTRG4 | TL16C550DRHB | TL16C550DRHBG4 | TL16C550DRHBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: TL16C550D (22)
- TL16C550DIPFB TL16C550DIPFBR TL16C550DIPFBRG4 TL16C550DIPT TL16C550DIPTG4 TL16C550DIPTR TL16C550DIPTRG4 TL16C550DIRHB TL16C550DIRHBR TL16C550DIRHBRG4 TL16C550DIZQS TL16C550DIZQSR TL16C550DPFB TL16C550DPFBG4 TL16C550DPFBR TL16C550DPT TL16C550DPTG4 TL16C550DPTR TL16C550DPTRG4 TL16C550DRHB TL16C550DRHBG4 TL16C550DRHBR
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Interface> UART