Datasheet Texas Instruments TL1431-EP — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TL1431-EP |
Referencia de derivación ajustable (programable) de precisión mejorada del producto
Hojas de datos
TL1431-EP Precision-Programmable Reference datasheet
PDF, 1.0 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: enero 2, 2015
Extracto del documento
Precios
Estado
TL1431MDREP | TL1431MDREPG4 | TL1431QDREP | V62/04756-01XE | V62/04756-02XE | |
---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | No | No |
Embalaje
TL1431MDREP | TL1431MDREPG4 | TL1431QDREP | V62/04756-01XE | V62/04756-02XE | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | 1431ME | 1431ME | 1431QE | 1431QE | 1431ME |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TL1431MDREP | TL1431MDREPG4 | TL1431QDREP | V62/04756-01XE | V62/04756-02XE |
---|---|---|---|---|---|
Initial Accuracy(Max), % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Iout/Iz(Max), mA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Min Iz for Regulation, uA | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125,-55 to 125 | -40 to 125,-55 to 125 | -40 to 125,-55 to 125 | -40 to 125,-55 to 125 | -40 to 125,-55 to 125 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Rating | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
VO Adj(Max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
VO Adj(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vin(Max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Plan ecológico
TL1431MDREP | TL1431MDREPG4 | TL1431QDREP | V62/04756-01XE | V62/04756-02XE | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: TL1431-EP (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Space & High Reliability> Power Management Products> Voltage Reference Products