Datasheet Texas Instruments TL032A — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TL032A |
Amplificador operacional dual JFET mejorado de baja potencia y bajo desplazamiento
Hojas de datos
Enhanced-JFET Low-Power Low-Offset Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: dic 3, 2001
Extracto del documento
Precios
Estado
TL032ACD | TL032ACDG4 | TL032ACDR | TL032ACP | TL032AID | TL032AIDG4 | TL032AIDR | TL032AIDRG4 | TL032AIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
TL032ACD | TL032ACDG4 | TL032ACDR | TL032ACP | TL032AID | TL032AIDG4 | TL032AIDR | TL032AIDRG4 | TL032AIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | P | D | D | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 50 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Device Marking | 032AC | 032AC | 032AC | TL032ACP | 032AI | 032AI | 032AI | 032AI | TL032AIP |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | TL032ACD | TL032ACDG4 | TL032ACDR | TL032ACP | TL032AID | TL032AIDG4 | TL032AIDR | TL032AIDRG4 | TL032AIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Architecture | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), dB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
CMRR(Typ), dB | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
GBW(Typ), MHz | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Iq per channel(Max), mA | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Iq per channel(Typ), mA | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
Output Current(Typ), mA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Plan ecológico
TL032ACD | TL032ACDG4 | TL032ACDR | TL032ACP | TL032AID | TL032AIDG4 | TL032AIDR | TL032AIDRG4 | TL032AIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí |
Linea modelo
Serie: TL032A (9)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps