Datasheet Texas Instruments SN75LBC173A — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN75LBC173A |
Receptores de línea diferencial cuádruple RS-485
Hojas de datos
Quadruple RS-485 Differential Line Receivers datasheet
PDF, 887 Kb, Revisión: B, Archivo publicado: abr 9, 2005
Extracto del documento
Precios
Estado
SN75LBC173AD | SN75LBC173ADG4 | SN75LBC173ADR | SN75LBC173ADRG4 | SN75LBC173AN | |
---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No |
Embalaje
SN75LBC173AD | SN75LBC173ADG4 | SN75LBC173ADR | SN75LBC173ADRG4 | SN75LBC173AN | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Device Marking | 75LBC173A | 75LBC173A | 75LBC173A | 75LBC173A | 75LBC173A |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (mm) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN75LBC173AD | SN75LBC173ADG4 | SN75LBC173ADR | SN75LBC173ADRG4 | SN75LBC173AN |
---|---|---|---|---|---|
Common Mode Range | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 |
Duplex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fail Safe | Open,Short | Open,Short | Open,Short | Open,Short | Open,Short |
Fault Protection, V | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 |
HBM ESD, kV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ICC(Max), mA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Isolated | No | No | No | No | No |
No. of RX | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Number of Nodes | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Signaling Rate(Max), Mbps | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Supply Voltage(s)(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Plan ecológico
SN75LBC173AD | SN75LBC173ADG4 | SN75LBC173ADR | SN75LBC173ADRG4 | SN75LBC173AN | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí |
Linea modelo
Serie: SN75LBC173A (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers