Datasheet Texas Instruments SN75C3232E — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN75C3232E |
Controlador / receptor de línea RS-232 de 2 V a 5.5 V de dos canales a 1 Mbit / s con protección ESD IEC de +/- 15 kV
Hojas de datos
3-V to 5.5-V Two-Channel RS-232 1-Mbit/s Line Drivers/Receivers datasheet
PDF, 693 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: dic 5, 2007
Extracto del documento
Precios
Estado
SN75C3232ED | SN75C3232EDB | SN75C3232EDBR | SN75C3232EDG4 | SN75C3232EDR | SN75C3232EDRG4 | SN75C3232EDW | SN75C3232EDWR | SN75C3232EPW | SN75C3232EPWG4 | SN75C3232EPWR | SN75C3232EPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí |
Embalaje
SN75C3232ED | SN75C3232EDB | SN75C3232EDBR | SN75C3232EDG4 | SN75C3232EDR | SN75C3232EDRG4 | SN75C3232EDW | SN75C3232EDWR | SN75C3232EPW | SN75C3232EPWG4 | SN75C3232EPWR | SN75C3232EPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | DB | DB | D | D | D | DW | DW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 80 | 2000 | 40 | 2500 | 2500 | 40 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | 75C3232E | MY232E | MY232E | 75C3232E | 75C3232E | 75C3232E | 75C3232E | 75C3232E | MY232E | MY232E | MY232E | MY232E |
Width (mm) | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 9.9 | 6.2 | 6.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN75C3232ED | SN75C3232EDB | SN75C3232EDBR | SN75C3232EDG4 | SN75C3232EDR | SN75C3232EDRG4 | SN75C3232EDW | SN75C3232EDWR | SN75C3232EPW | SN75C3232EPWG4 | SN75C3232EPWR | SN75C3232EPWRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Rate(Max), kbps | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Drivers Per Package | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ESD HBM, kV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Logic Voltage(Min), V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Main Supply Voltage(Nom), V | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 |
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
Package Group | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Receivers Per Package | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plan ecológico
SN75C3232ED | SN75C3232EDB | SN75C3232EDBR | SN75C3232EDG4 | SN75C3232EDR | SN75C3232EDRG4 | SN75C3232EDW | SN75C3232EDWR | SN75C3232EPW | SN75C3232EPWG4 | SN75C3232EPWR | SN75C3232EPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: SN75C3232E (12)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Interface> RS-232 Transceivers