Datasheet Texas Instruments SN74LVCU04A — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74LVCU04A |
Inversor hexagonal
Hojas de datos
Datasheet
Precios
Estado
SN74LVCU04AD | SN74LVCU04ADBLE | SN74LVCU04ADBR | SN74LVCU04ADGVR | SN74LVCU04ADR | SN74LVCU04ADRE4 | SN74LVCU04ADRG4 | SN74LVCU04ADT | SN74LVCU04APW | SN74LVCU04APWLE | SN74LVCU04APWR | SN74LVCU04APWRE4 | SN74LVCU04APWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
Embalaje
SN74LVCU04AD | SN74LVCU04ADBLE | SN74LVCU04ADBR | SN74LVCU04ADGVR | SN74LVCU04ADR | SN74LVCU04ADRE4 | SN74LVCU04ADRG4 | SN74LVCU04ADT | SN74LVCU04APW | SN74LVCU04APWLE | SN74LVCU04APWR | SN74LVCU04APWRE4 | SN74LVCU04APWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | DB | DB | DGV | D | D | D | D | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 250 | 90 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Device Marking | LVCU04A | LCU04A | LCU04A | LVCU04A | LVCU04A | LVCU04A | LVCU04A | LCU04A | LCU04A | LCU04A | LCU04A | ||
Width (mm) | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 8.65 | 6.2 | 6.2 | 3.6 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1.05 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | .65 | .65 | .4 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 2 | 2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74LVCU04AD | SN74LVCU04ADBLE | SN74LVCU04ADBR | SN74LVCU04ADGVR | SN74LVCU04ADR | SN74LVCU04ADRE4 | SN74LVCU04ADRG4 | SN74LVCU04ADT | SN74LVCU04APW | SN74LVCU04APWLE | SN74LVCU04APWR | SN74LVCU04APWRE4 | SN74LVCU04APWRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.08 | 1ku | 0.08 | 1ku | |||||||||||
Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Bits(#) | 6 | 6 | |||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 100 | 100 | |||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
Input Type | CMOS TTL | CMOS TTL | |||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -24/24 | -24/24 | |||||||||||
Output Type | CMOS | CMOS | |||||||||||
Package Group | SOIC | SSOP | SSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC |
VCC(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
VCC(Max)(V) | 3.6 | 3.6 | |||||||||||
VCC(Min), V | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||
VCC(Min)(V) | 1.65 | 1.65 | |||||||||||
Voltage(Nom), V | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | ||
Voltage(Nom)(V) | 1.8 2.5 2.7 3.3 | 1.8 2.5 2.7 3.3 | |||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 7.3,6.7,4.7,3.8 | 7.3,6.7,4.7,3.8 | 7.3,6.7,4.7,3.8 | 7.3,6.7,4.7,3.8 | 7.3,6.7,4.7,3.8 | 7.3,6.7,4.7,3.8 | 7.3,6.7,4.7,3.8 | 7.3,6.7,4.7,3.8 | 7.3,6.7,4.7,3.8 | 7.3,6.7,4.7,3.8 | 7.3,6.7,4.7,3.8 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 7.3 6.7 4.7 3.8 | 7.3 6.7 4.7 3.8 |
Plan ecológico
SN74LVCU04AD | SN74LVCU04ADBLE | SN74LVCU04ADBR | SN74LVCU04ADGVR | SN74LVCU04ADR | SN74LVCU04ADRE4 | SN74LVCU04ADRG4 | SN74LVCU04ADT | SN74LVCU04APW | SN74LVCU04APWLE | SN74LVCU04APWR | SN74LVCU04APWRE4 | SN74LVCU04APWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | No | No |
Linea modelo
Serie: SN74LVCU04A (13)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver