Datasheet Texas Instruments SN74LVC573A — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74LVC573A |
Octal transparentes pestillos tipo D con salidas de 3 estados
Hojas de datos
SNx4LVC573A Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.7 Mb, Revisión: S, Archivo publicado: mayo 30, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74LVC573ADBR | SN74LVC573ADBRG4 | SN74LVC573ADGVR | SN74LVC573ADGVRE4 | SN74LVC573ADW | SN74LVC573ADWR | SN74LVC573ADWRG4 | SN74LVC573AN | SN74LVC573ANSR | SN74LVC573ANSRE4 | SN74LVC573APW | SN74LVC573APWE4 | SN74LVC573APWG4 | SN74LVC573APWR | SN74LVC573APWRE4 | SN74LVC573APWRG4 | SN74LVC573APWT | SN74LVC573APWTG4 | SN74LVC573ARGYR | SN74LVC573AZQNR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
SN74LVC573ADBR | SN74LVC573ADBRG4 | SN74LVC573ADGVR | SN74LVC573ADGVRE4 | SN74LVC573ADW | SN74LVC573ADWR | SN74LVC573ADWRG4 | SN74LVC573AN | SN74LVC573ANSR | SN74LVC573ANSRE4 | SN74LVC573APW | SN74LVC573APWE4 | SN74LVC573APWG4 | SN74LVC573APWR | SN74LVC573APWRE4 | SN74LVC573APWRG4 | SN74LVC573APWT | SN74LVC573APWTG4 | SN74LVC573ARGYR | SN74LVC573AZQNR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB | DGV | DGV | DW | DW | DW | N | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | RGY | ZQN |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | TVSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PQFP-N | R-PBGA-N |
Package QTY | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 25 | 2000 | 2000 | 20 | 2000 | 2000 | 70 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | 250 | 3000 | 1000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | LC573A | LC573A | LC573A | LC573A | LVC573A | LVC573A | LVC573A | SN74LVC573AN | LVC573A | LVC573A | LC573A | LC573A | LC573A | LC573A | LC573A | LC573A | LC573A | LC573A | LC573A | LC573A |
Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3 |
Length (mm) | 7.2 | 7.2 | 5 | 5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 12.6 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 4 |
Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 1.05 | 1.05 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 | .75 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .4 | .4 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 | .65 |
Max Height (mm) | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74LVC573ADBR | SN74LVC573ADBRG4 | SN74LVC573ADGVR | SN74LVC573ADGVRE4 | SN74LVC573ADW | SN74LVC573ADWR | SN74LVC573ADWRG4 | SN74LVC573AN | SN74LVC573ANSR | SN74LVC573ANSRE4 | SN74LVC573APW | SN74LVC573APWE4 | SN74LVC573APWG4 | SN74LVC573APWR | SN74LVC573APWRE4 | SN74LVC573APWRG4 | SN74LVC573APWT | SN74LVC573APWTG4 | SN74LVC573ARGYR | SN74LVC573AZQNR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-State Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 |
Package Group | SSOP | SSOP | TVSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) | 20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) | 20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC |
VCC(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
VCC(Min), V | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Voltage(Nom), V | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 | 19.1,9.6,7.7,6.9 |
Plan ecológico
SN74LVC573ADBR | SN74LVC573ADBRG4 | SN74LVC573ADGVR | SN74LVC573ADGVRE4 | SN74LVC573ADW | SN74LVC573ADWR | SN74LVC573ADWRG4 | SN74LVC573AN | SN74LVC573ANSR | SN74LVC573ANSRE4 | SN74LVC573APW | SN74LVC573APWE4 | SN74LVC573APWG4 | SN74LVC573APWR | SN74LVC573APWRE4 | SN74LVC573APWRG4 | SN74LVC573APWT | SN74LVC573APWTG4 | SN74LVC573ARGYR | SN74LVC573AZQNR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí |
Linea modelo
Serie: SN74LVC573A (20)
- SN74LVC573ADBR SN74LVC573ADBRG4 SN74LVC573ADGVR SN74LVC573ADGVRE4 SN74LVC573ADW SN74LVC573ADWR SN74LVC573ADWRG4 SN74LVC573AN SN74LVC573ANSR SN74LVC573ANSRE4 SN74LVC573APW SN74LVC573APWE4 SN74LVC573APWG4 SN74LVC573APWR SN74LVC573APWRE4 SN74LVC573APWRG4 SN74LVC573APWT SN74LVC573APWTG4 SN74LVC573ARGYR SN74LVC573AZQNR
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch