Datasheet Texas Instruments SN74LVC374A — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74LVC374A |
Chanclas O-Type de tipo D activadas por borde con salidas de 3 estados
Hojas de datos
SNx4LVC374A Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Mb, Revisión: O, Archivo publicado: abr 4, 2014
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74LVC374ADBLE | SN74LVC374ADBR | SN74LVC374ADBRE4 | SN74LVC374ADGVR | SN74LVC374ADW | SN74LVC374ADWE4 | SN74LVC374ADWR | SN74LVC374ADWRE4 | SN74LVC374AN | SN74LVC374ANSR | SN74LVC374ANSRG4 | SN74LVC374APW | SN74LVC374APWLE | SN74LVC374APWR | SN74LVC374APWRG4 | SN74LVC374APWT | SN74LVC374ARGYR | SN74LVC374ARGYRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
SN74LVC374ADBLE | SN74LVC374ADBR | SN74LVC374ADBRE4 | SN74LVC374ADGVR | SN74LVC374ADW | SN74LVC374ADWE4 | SN74LVC374ADWR | SN74LVC374ADWRE4 | SN74LVC374AN | SN74LVC374ANSR | SN74LVC374ANSRG4 | SN74LVC374APW | SN74LVC374APWLE | SN74LVC374APWR | SN74LVC374APWRG4 | SN74LVC374APWT | SN74LVC374ARGYR | SN74LVC374ARGYRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB | DB | DGV | DW | DW | DW | DW | N | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW | RGY | RGY |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PQFP-N | R-PQFP-N |
Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 |
Length (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 12.6 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 |
Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.05 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 | .9 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .4 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Package QTY | 2000 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 20 | 2000 | 2000 | 70 | 2000 | 2000 | 250 | 3000 | 3000 | ||
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Device Marking | LC374A | LC374A | LC374A | LVC374A | LVC374A | LVC374A | LVC374A | SN74LVC374AN | LVC374A | LVC374A | LC374A | LC374A | LC374A | LC374A | LC374A | LC374A |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74LVC374ADBLE | SN74LVC374ADBR | SN74LVC374ADBRE4 | SN74LVC374ADGVR | SN74LVC374ADW | SN74LVC374ADWE4 | SN74LVC374ADWR | SN74LVC374ADWRE4 | SN74LVC374AN | SN74LVC374ANSR | SN74LVC374ANSRG4 | SN74LVC374APW | SN74LVC374APWLE | SN74LVC374APWR | SN74LVC374APWRG4 | SN74LVC374APWT | SN74LVC374ARGYR | SN74LVC374ARGYRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-State Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | ||||||||||||||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Bits(#) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 100 | 100 | ||||||||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||
Input Type | TTL CMOS | TTL CMOS | ||||||||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-24 | 24/-24 | ||||||||||||||||
Output Type | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) | 20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC |
VCC(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
VCC(Max)(V) | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||
VCC(Min), V | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||
VCC(Min)(V) | 1.65 | 1.65 | ||||||||||||||||
Voltage(Nom), V | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | ||
Voltage(Nom)(V) | 1.8 2.5 2.7 3.3 | 1.8 2.5 2.7 3.3 | ||||||||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 21.9,10.8,8.1,7 | 21.9,10.8,8.1,7 | 21.9,10.8,8.1,7 | 21.9,10.8,8.1,7 | 21.9,10.8,8.1,7 | 21.9,10.8,8.1,7 | 21.9,10.8,8.1,7 | 21.9,10.8,8.1,7 | 21.9,10.8,8.1,7 | 21.9,10.8,8.1,7 | 21.9,10.8,8.1,7 | 21.9,10.8,8.1,7 | 21.9,10.8,8.1,7 | 21.9,10.8,8.1,7 | 21.9,10.8,8.1,7 | 21.9,10.8,8.1,7 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 21.9 10.8 8.1 7 | 21.9 10.8 8.1 7 |
Plan ecológico
SN74LVC374ADBLE | SN74LVC374ADBR | SN74LVC374ADBRE4 | SN74LVC374ADGVR | SN74LVC374ADW | SN74LVC374ADWE4 | SN74LVC374ADWR | SN74LVC374ADWRE4 | SN74LVC374AN | SN74LVC374ANSR | SN74LVC374ANSRG4 | SN74LVC374APW | SN74LVC374APWLE | SN74LVC374APWR | SN74LVC374APWRG4 | SN74LVC374APWT | SN74LVC374ARGYR | SN74LVC374ARGYRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | No | No | Sí |
Linea modelo
Serie: SN74LVC374A (18)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop