Datasheet Texas Instruments SN74HCT573 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74HCT573 |
Octal transparentes pestillos tipo D con salidas de 3 estados
Hojas de datos
SN54HCT573, SN74HCT573 datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: E, Archivo publicado: jul 3, 2003
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74HCT573DBR | SN74HCT573DBRG4 | SN74HCT573DW | SN74HCT573DWG4 | SN74HCT573DWR | SN74HCT573DWRE4 | SN74HCT573DWRG4 | SN74HCT573N | SN74HCT573NSR | SN74HCT573NSRE4 | SN74HCT573PW | SN74HCT573PWG4 | SN74HCT573PWR | SN74HCT573PWRE4 | SN74HCT573PWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | Sí | No | No | No | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Embalaje
SN74HCT573DBR | SN74HCT573DBRG4 | SN74HCT573DW | SN74HCT573DWG4 | SN74HCT573DWR | SN74HCT573DWRE4 | SN74HCT573DWRG4 | SN74HCT573N | SN74HCT573NSR | SN74HCT573NSRE4 | SN74HCT573PW | SN74HCT573PWG4 | SN74HCT573PWR | SN74HCT573PWRE4 | SN74HCT573PWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB | DW | DW | DW | DW | DW | N | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 20 | 2000 | 2000 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | HT573 | HT573 | HCT573 | HCT573 | HCT573 | HCT573 | HCT573 | SN74HCT573N | HCT573 | HCT573 | HT573 | HT573 | HT573 | HT573 | HT573 |
Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 7.2 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 12.6 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74HCT573DBR | SN74HCT573DBRG4 | SN74HCT573DW | SN74HCT573DWG4 | SN74HCT573DWR | SN74HCT573DWRE4 | SN74HCT573DWRG4 | SN74HCT573N | SN74HCT573NSR | SN74HCT573NSRE4 | SN74HCT573PW | SN74HCT573PWG4 | SN74HCT573PWR | SN74HCT573PWRE4 | SN74HCT573PWRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-State Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 |
Package Group | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Plan ecológico
SN74HCT573DBR | SN74HCT573DBRG4 | SN74HCT573DW | SN74HCT573DWG4 | SN74HCT573DWR | SN74HCT573DWRE4 | SN74HCT573DWRG4 | SN74HCT573N | SN74HCT573NSR | SN74HCT573NSRE4 | SN74HCT573PW | SN74HCT573PWG4 | SN74HCT573PWR | SN74HCT573PWRE4 | SN74HCT573PWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí |
Linea modelo
Serie: SN74HCT573 (15)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch