Datasheet Texas Instruments SN74HC4066 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74HC4066 |
Interruptores analógicos bilaterales cuádruples
Hojas de datos
SN74HC4066 Quadruple Bilateral Analog Switch datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revisión: H, Archivo publicado: nov 7, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74HC4066D | SN74HC4066DBLE | SN74HC4066DBR | SN74HC4066DBRE4 | SN74HC4066DG4 | SN74HC4066DR | SN74HC4066DRE4 | SN74HC4066DRG4 | SN74HC4066DT | SN74HC4066N | SN74HC4066NE4 | SN74HC4066NSR | SN74HC4066PW | SN74HC4066PWG4 | SN74HC4066PWLE | SN74HC4066PWR | SN74HC4066PWRG4 | SN74HC4066PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
SN74HC4066D | SN74HC4066DBLE | SN74HC4066DBR | SN74HC4066DBRE4 | SN74HC4066DG4 | SN74HC4066DR | SN74HC4066DRE4 | SN74HC4066DRG4 | SN74HC4066DT | SN74HC4066N | SN74HC4066NE4 | SN74HC4066NSR | SN74HC4066PW | SN74HC4066PWG4 | SN74HC4066PWLE | SN74HC4066PWR | SN74HC4066PWRG4 | SN74HC4066PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | DB | DB | DB | D | D | D | D | D | N | N | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2000 | 2000 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 250 | 25 | 25 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 250 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | ||
Device Marking | HC4066 | HC4066 | HC4066 | HC4066 | HC4066 | HC4066 | HC4066 | HC4066 | SN74HC4066N | SN74HC4066N | HC4066 | HC4066 | HC4066 | HC4066 | HC4066 | HC4066 | ||
Width (mm) | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 8.65 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74HC4066D | SN74HC4066DBLE | SN74HC4066DBR | SN74HC4066DBRE4 | SN74HC4066DG4 | SN74HC4066DR | SN74HC4066DRE4 | SN74HC4066DRG4 | SN74HC4066DT | SN74HC4066N | SN74HC4066NE4 | SN74HC4066NSR | SN74HC4066PW | SN74HC4066PWG4 | SN74HC4066PWLE | SN74HC4066PWR | SN74HC4066PWRG4 | SN74HC4066PWT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | Low Crosstalk Low Power | Low Crosstalk Low Power | ||||||||||||||||
Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | ||||||||||||||||
Bandwidth, MHz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Bandwidth(MHz) | 30 | 30 | ||||||||||||||||
Bandwidth(Max), MHz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Bandwidth(Max)(MHz) | 30 | 30 | ||||||||||||||||
Configuration | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST |
Crosstalk(dB) | Yes | Yes | ||||||||||||||||
ESD Charged Device Model, kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ESD HBM, kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Input/Ouput Voltage(Max), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Input/Output Continuous Current(Max), mA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), pF | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), pF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Number of Channels(#) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
OFF-state leakage current(Max), µA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ON-state leakage current(Max), µA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||||||||||||
Package Group | SOIC | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Ron(Max), Ohms | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Ron(Max)(Ohms) | 85 | 85 | ||||||||||||||||
Ron(Typ), Ohms | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Ron(Typ)(Ohms) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
Supply Current(Max), uA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Supply Current(Typ), uA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Supply Range, Max | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Technology Family | HC | HC | ||||||||||||||||
VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||
VCC(Min)(V) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
VIH(Min), V | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | ||
VIL(Max), V | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | vcc*.2 | ||
Vdd(Max), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Vdd(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Vss(Max), V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Vss(Min), V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Plan ecológico
SN74HC4066D | SN74HC4066DBLE | SN74HC4066DBR | SN74HC4066DBRE4 | SN74HC4066DG4 | SN74HC4066DR | SN74HC4066DRE4 | SN74HC4066DRG4 | SN74HC4066DT | SN74HC4066N | SN74HC4066NE4 | SN74HC4066NSR | SN74HC4066PW | SN74HC4066PWG4 | SN74HC4066PWLE | SN74HC4066PWR | SN74HC4066PWRG4 | SN74HC4066PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | No | Sí | No |
Linea modelo
Serie: SN74HC4066 (18)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes