Datasheet Texas Instruments SN74HC373 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74HC373 |
Octal transparentes pestillos tipo D con salidas de 3 estados
Hojas de datos
SN54HC373, SN74HC373 datasheet
PDF, 1.4 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: agosto 13, 2003
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74HC373DBR | SN74HC373DW | SN74HC373DWE4 | SN74HC373DWG4 | SN74HC373DWR | SN74HC373DWRE4 | SN74HC373DWRG4 | SN74HC373N | SN74HC373NE4 | SN74HC373NSR | SN74HC373NSRE4 | SN74HC373PW | SN74HC373PWE4 | SN74HC373PWG4 | SN74HC373PWR | SN74HC373PWRE4 | SN74HC373PWRG4 | SN74HC373PWT | SN74HC373PWTE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No |
Embalaje
SN74HC373DBR | SN74HC373DW | SN74HC373DWE4 | SN74HC373DWG4 | SN74HC373DWR | SN74HC373DWRE4 | SN74HC373DWRG4 | SN74HC373N | SN74HC373NE4 | SN74HC373NSR | SN74HC373NSRE4 | SN74HC373PW | SN74HC373PWE4 | SN74HC373PWG4 | SN74HC373PWR | SN74HC373PWRE4 | SN74HC373PWRG4 | SN74HC373PWT | SN74HC373PWTE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DW | DW | DW | DW | DW | DW | N | N | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 25 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 20 | 20 | 2000 | 2000 | 70 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Device Marking | HC373 | HC373 | HC373 | HC373 | HC373 | HC373 | HC373 | SN74HC373N | SN74HC373N | HC373 | HC373 | HC373 | HC373 | HC373 | HC373 | HC373 | HC373 | HC373 | HC373 |
Width (mm) | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 24.33 | 12.6 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (mm) | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74HC373DBR | SN74HC373DW | SN74HC373DWE4 | SN74HC373DWG4 | SN74HC373DWR | SN74HC373DWRE4 | SN74HC373DWRG4 | SN74HC373N | SN74HC373NE4 | SN74HC373NSR | SN74HC373NSRE4 | SN74HC373PW | SN74HC373PWE4 | SN74HC373PWG4 | SN74HC373PWR | SN74HC373PWRE4 | SN74HC373PWRG4 | SN74HC373PWT | SN74HC373PWTE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-State Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 |
Package Group | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
VCC(Max), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
VCC(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voltage(Nom), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Plan ecológico
SN74HC373DBR | SN74HC373DW | SN74HC373DWE4 | SN74HC373DWG4 | SN74HC373DWR | SN74HC373DWRE4 | SN74HC373DWRG4 | SN74HC373N | SN74HC373NE4 | SN74HC373NSR | SN74HC373NSRE4 | SN74HC373PW | SN74HC373PWE4 | SN74HC373PWG4 | SN74HC373PWR | SN74HC373PWRE4 | SN74HC373PWRG4 | SN74HC373PWT | SN74HC373PWTE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí |
Linea modelo
Serie: SN74HC373 (19)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch