Datasheet Texas Instruments SN74HC273 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74HC273 |
Chanclas Octal tipo D con transparente
Hojas de datos
SNx4HC273 Octal D-Type Flip-Flops With Clear datasheet
PDF, 1.5 Mb, Revisión: E, Archivo publicado: jul 13, 2016
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74HC273DBLE | SN74HC273DBR | SN74HC273DBRG4 | SN74HC273DW | SN74HC273DWE4 | SN74HC273DWG4 | SN74HC273DWR | SN74HC273DWRE4 | SN74HC273DWRG4 | SN74HC273N | SN74HC273N3 | SN74HC273NE4 | SN74HC273NSR | SN74HC273NSRG4 | SN74HC273PW | SN74HC273PWG4 | SN74HC273PWLE | SN74HC273PWR | SN74HC273PWRG4 | SN74HC273PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
SN74HC273DBLE | SN74HC273DBR | SN74HC273DBRG4 | SN74HC273DW | SN74HC273DWE4 | SN74HC273DWG4 | SN74HC273DWR | SN74HC273DWRE4 | SN74HC273DWRG4 | SN74HC273N | SN74HC273N3 | SN74HC273NE4 | SN74HC273NSR | SN74HC273NSRG4 | SN74HC273PW | SN74HC273PWG4 | SN74HC273PWLE | SN74HC273PWR | SN74HC273PWRG4 | SN74HC273PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB | DB | DW | DW | DW | DW | DW | DW | N | N | N | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 12.6 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 2 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Package QTY | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 20 | 20 | 2000 | 2000 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 250 | |||
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | |||
Device Marking | HC273 | HC273 | HC273 | HC273 | HC273 | HC273 | HC273 | HC273 | SN74HC273N | SN74HC273N | HC273 | HC273 | HC273 | HC273 | HC273 | HC273 | HC273 |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74HC273DBLE | SN74HC273DBR | SN74HC273DBRG4 | SN74HC273DW | SN74HC273DWE4 | SN74HC273DWG4 | SN74HC273DWR | SN74HC273DWRE4 | SN74HC273DWRG4 | SN74HC273N | SN74HC273N3 | SN74HC273NE4 | SN74HC273NSR | SN74HC273NSRG4 | SN74HC273PW | SN74HC273PWG4 | SN74HC273PWLE | SN74HC273PWR | SN74HC273PWRG4 | SN74HC273PWT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-State Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | |||||||||||||||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Bits(#) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||
Input Type | CMOS | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | |||||||||||||||||
Output Type | CMOS | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
VCC(Max), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
VCC(Max)(V) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
VCC(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
VCC(Min)(V) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Voltage(Nom), V | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | |||
Voltage(Nom)(V) | 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 | |||||||||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 34 | 34 | 34 |
Plan ecológico
SN74HC273DBLE | SN74HC273DBR | SN74HC273DBRG4 | SN74HC273DW | SN74HC273DWE4 | SN74HC273DWG4 | SN74HC273DWR | SN74HC273DWRE4 | SN74HC273DWRG4 | SN74HC273N | SN74HC273N3 | SN74HC273NE4 | SN74HC273NSR | SN74HC273NSRG4 | SN74HC273PW | SN74HC273PWG4 | SN74HC273PWLE | SN74HC273PWR | SN74HC273PWRG4 | SN74HC273PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí | No | No | No |
Linea modelo
Serie: SN74HC273 (20)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop