Datasheet Texas Instruments SN74HC240 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74HC240 |
Buffers Octal y controladores de línea con salidas de 3 estados
Hojas de datos
SN54HC240, SN74HC240 datasheet
PDF, 1.4 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: agosto 19, 2003
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74HC240DBR | SN74HC240DW | SN74HC240DWE4 | SN74HC240DWG4 | SN74HC240DWR | SN74HC240DWRE4 | SN74HC240DWRG4 | SN74HC240N | SN74HC240N3 | SN74HC240NE4 | SN74HC240NSR | SN74HC240NSRE4 | SN74HC240PW | SN74HC240PWR | SN74HC240PWRE4 | SN74HC240PWRG4 | SN74HC240PWT | SN74HC240PWTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |
Embalaje
SN74HC240DBR | SN74HC240DW | SN74HC240DWE4 | SN74HC240DWG4 | SN74HC240DWR | SN74HC240DWRE4 | SN74HC240DWRG4 | SN74HC240N | SN74HC240N3 | SN74HC240NE4 | SN74HC240NSR | SN74HC240NSRE4 | SN74HC240PW | SN74HC240PWR | SN74HC240PWRE4 | SN74HC240PWRG4 | SN74HC240PWT | SN74HC240PWTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DW | DW | DW | DW | DW | DW | N | N | N | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 25 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 20 | 20 | 2000 | 2000 | 70 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | 250 | |
Carrier | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | |
Device Marking | HC240 | HC240 | HC240 | HC240 | HC240 | HC240 | HC240 | SN74HC240N | SN74HC240N | HC240 | HC240 | HC240 | HC240 | HC240 | HC240 | HC240 | HC240 | |
Width (mm) | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 12.6 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (mm) | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74HC240DBR | SN74HC240DW | SN74HC240DWE4 | SN74HC240DWG4 | SN74HC240DWR | SN74HC240DWRE4 | SN74HC240DWRG4 | SN74HC240N | SN74HC240N3 | SN74HC240NE4 | SN74HC240NSR | SN74HC240NSRE4 | SN74HC240PW | SN74HC240PWR | SN74HC240PWRE4 | SN74HC240PWRG4 | SN74HC240PWT | SN74HC240PWTG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku | |||||||||||||||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Bits(#) | 8 | |||||||||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 20 | |||||||||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | |||||||||||||||||
Input Type | CMOS | |||||||||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||||||||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -6/6 | |||||||||||||||||
Output Type | CMOS | |||||||||||||||||
Package Group | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
VCC(Max), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
VCC(Max)(V) | 6 | |||||||||||||||||
VCC(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
VCC(Min)(V) | 2 | |||||||||||||||||
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | |||||||||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 38 |
Plan ecológico
SN74HC240DBR | SN74HC240DW | SN74HC240DWE4 | SN74HC240DWG4 | SN74HC240DWR | SN74HC240DWRE4 | SN74HC240DWRG4 | SN74HC240N | SN74HC240N3 | SN74HC240NE4 | SN74HC240NSR | SN74HC240NSRE4 | SN74HC240PW | SN74HC240PWR | SN74HC240PWRE4 | SN74HC240PWRG4 | SN74HC240PWT | SN74HC240PWTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí | No |
Linea modelo
Serie: SN74HC240 (18)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver