Datasheet Texas Instruments SN74HC175 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74HC175 |
Chanclas cuádruples tipo D con transparente
Hojas de datos
SN54HC175, SN74HC175 datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: sept 16, 2003
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74HC175D | SN74HC175DBR | SN74HC175DG4 | SN74HC175DR | SN74HC175DRG4 | SN74HC175N | SN74HC175NE4 | SN74HC175NSR | SN74HC175PW | SN74HC175PWG4 | SN74HC175PWLE | SN74HC175PWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
SN74HC175D | SN74HC175DBR | SN74HC175DG4 | SN74HC175DR | SN74HC175DRG4 | SN74HC175N | SN74HC175NE4 | SN74HC175NSR | SN74HC175PW | SN74HC175PWG4 | SN74HC175PWLE | SN74HC175PWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | DB | D | D | D | N | N | NS | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 2000 | 40 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Device Marking | HC175 | HC175 | HC175 | HC175 | HC175 | SN74HC175N | SN74HC175N | HC175 | HC175 | HC175 | HC175 | |
Width (mm) | 3.91 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 9.9 | 6.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74HC175D | SN74HC175DBR | SN74HC175DG4 | SN74HC175DR | SN74HC175DRG4 | SN74HC175N | SN74HC175NE4 | SN74HC175NSR | SN74HC175PW | SN74HC175PWG4 | SN74HC175PWLE | SN74HC175PWR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-State Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku | |||||||||||
Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bits(#) | 4 | |||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 28 | |||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | |||||||||||
Input Type | CMOS | |||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 5.2/-5.2 | |||||||||||
Output Type | CMOS | |||||||||||
Package Group | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
VCC(Max), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
VCC(Max)(V) | 6 | |||||||||||
VCC(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
VCC(Min)(V) | 2 | |||||||||||
Voltage(Nom), V | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | |
Voltage(Nom)(V) | 3.3 5 | |||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 32 |
Plan ecológico
SN74HC175D | SN74HC175DBR | SN74HC175DG4 | SN74HC175DR | SN74HC175DRG4 | SN74HC175N | SN74HC175NE4 | SN74HC175NSR | SN74HC175PW | SN74HC175PWG4 | SN74HC175PWLE | SN74HC175PWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | No | Sí |
Linea modelo
Serie: SN74HC175 (12)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop