Datasheet Texas Instruments SN74HC138 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74HC138 |
Decodificadores / demultiplexores de 3 líneas a 8 líneas
Hojas de datos
SNx4HC138 3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: F, Archivo publicado: sept 30, 2016
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74HC138D | SN74HC138DBR | SN74HC138DE4 | SN74HC138DG4 | SN74HC138DR | SN74HC138DRE4 | SN74HC138DRG4 | SN74HC138DT | SN74HC138N | SN74HC138N3 | SN74HC138NE4 | SN74HC138NSR | SN74HC138PW | SN74HC138PWG4 | SN74HC138PWLE | SN74HC138PWR | SN74HC138PWRE4 | SN74HC138PWRG4 | SN74HC138PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
SN74HC138D | SN74HC138DBR | SN74HC138DE4 | SN74HC138DG4 | SN74HC138DR | SN74HC138DRE4 | SN74HC138DRG4 | SN74HC138DT | SN74HC138N | SN74HC138N3 | SN74HC138NE4 | SN74HC138NSR | SN74HC138PW | SN74HC138PWG4 | SN74HC138PWLE | SN74HC138PWR | SN74HC138PWRE4 | SN74HC138PWRG4 | SN74HC138PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | DB | D | D | D | D | D | D | N | N | N | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 2000 | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 250 | 25 | 25 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | ||
Device Marking | HC138 | HC138 | HC138 | HC138 | HC138 | HC138 | HC138 | HC138 | SN74HC138N | SN74HC138N | HC138 | HC138 | HC138 | HC138 | HC138 | HC138 | HC138 | ||
Width (mm) | 3.91 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 9.9 | 6.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74HC138D | SN74HC138DBR | SN74HC138DE4 | SN74HC138DG4 | SN74HC138DR | SN74HC138DRE4 | SN74HC138DRG4 | SN74HC138DT | SN74HC138N | SN74HC138N3 | SN74HC138NE4 | SN74HC138NSR | SN74HC138PW | SN74HC138PWG4 | SN74HC138PWLE | SN74HC138PWR | SN74HC138PWRE4 | SN74HC138PWRG4 | SN74HC138PWT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.09 | 1ku | 0.09 | 1ku | |||||||||||||||||
Bandwidth, MHz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Bits(#) | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Channels(#) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Configuration | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 28 | 28 | |||||||||||||||||
Function | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||
Input Type | LVTTL/CMOS | LVTTL/CMOS | |||||||||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | |||||||||||||||||
Output Type | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||
Package Group | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
Type | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
VCC(Max), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
VCC(Max)(V) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
VCC(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
VCC(Min)(V) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Voltage(Nom), V | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 3.3 5 | 3.3 5 | |||||||||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 45 | 45 |
Plan ecológico
SN74HC138D | SN74HC138DBR | SN74HC138DE4 | SN74HC138DG4 | SN74HC138DR | SN74HC138DRE4 | SN74HC138DRG4 | SN74HC138DT | SN74HC138N | SN74HC138N3 | SN74HC138NE4 | SN74HC138NSR | SN74HC138PW | SN74HC138PWG4 | SN74HC138PWLE | SN74HC138PWR | SN74HC138PWRE4 | SN74HC138PWRG4 | SN74HC138PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | No | No | Sí |
Linea modelo
Serie: SN74HC138 (19)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders