Datasheet Texas Instruments SN74F258 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | SN74F258 |
Selectores / multiplexores de datos cuádruples de 2 líneas a 1 línea con salidas de 3 estados
Hojas de datos
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 74 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: oct 1, 1993
Extracto del documento
Precios
Estado
SN74F258D | SN74F258DG4 | SN74F258DR | SN74F258DRE4 | SN74F258DRG4 | SN74F258N | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
SN74F258D | SN74F258DG4 | SN74F258DR | SN74F258DRE4 | SN74F258DRG4 | SN74F258N | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D | D | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 40 | 40 | 25 | |||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | |||
Device Marking | F258 | F258 | SN74F258N | |||
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (mm) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | SN74F258D | SN74F258DG4 | SN74F258DR | SN74F258DRE4 | SN74F258DRG4 | SN74F258N |
---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.22 | 1ku | 0.22 | 1ku | 0.22 | 1ku | |||
Bandwidth, MHz | 70 | 70 | 70 | |||
Bits | 4 | 4 | 4 | |||
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | |||
Channels(#) | 4 | 4 | 4 | |||
Configuration | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | |||
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | |||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | |||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 70 | 70 | 70 | |||
Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 23 | 23 | 23 | |||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 23 | 23 | 23 | |||
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 24/-3 | 24/-3 | 24/-3 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-3 | 24/-3 | 24/-3 | |||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | F | F | F | F | F | F |
Type | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | |||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | 5 | |||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 6 | 6 | 6 | |||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 6 | 6 | 6 |
Plan ecológico
SN74F258D | SN74F258DG4 | SN74F258DR | SN74F258DRE4 | SN74F258DRG4 | SN74F258N | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Obediente |
Pb gratis | No | Sí | No | No |
Linea modelo
Serie: SN74F258 (6)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders